12只基金重仓股年度业绩翻番
发布时间:2013-3-11 11:28:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报网络数据部统计,截至今日,基金四季报重仓股中已有467只公布2012年年报或快报。320只基金重仓股2012年净利润实现稳步增长,占比69%。从净利润同比增幅来看,61家公司净利润同比增幅超过50%。欧菲光2012年实现归属母公司所有者的净利润为3.23亿元,同比增幅高达1459.82%。该公司被16家基金重仓,合计持股占比36.77%。紧随其后的同洲电子、康芝药业净利润同比增幅分别为971.32%、748.91%。此外,二六三、康得新、永泰能源等9只基金重仓股净利润同比增幅翻番。
基金重仓股2012年净利润同比增幅排名 | ||||||||
代码 | 简称 | 2012年业绩 | 基金持股 | 行业 | ||||
净利润(万元) | 同比(%) | 每股收益(元) | 基金家数 | 持有股数(万股) | 占已流通A股(%) | |||
002456 | 欧菲光 | 32301.80 | 1459.82 | 1.6800 | 16 | 3040.90 | 36.77 | 电子 |
002052 | 同洲电子 | 19537.74 | 971.32 | 0.5700 | 1 | 410.32 | 1.58 | 信息技术业 |
300086 | 康芝药业 | 2390.49 | 748.91 | 0.1200 | 1 | 100.23 | 1.42 | 医药、生物制品 |
002467 | 二六三 | 26756.24 | 275.53 | 1.1100 | 1 | 25.59 | 0.19 | 信息技术业 |
002450 | 康得新 | 42612.33 | 225.87 | 0.7386 | 28 | 9123.99 | 26.53 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600157 | 永泰能源 | 98788.30 | 206.50 | 0.5761 | 9 | 4373.93 | 4.12 | 采掘业 |
600858 | 银座股份 | 34652.25 | 199.59 | 0.6663 | 5 | 2516.01 | 5.31 | 批发和零售贸易 |
002149 | 西部材料 | 2201.95 | 193.48 | 0.1300 | 1 | 32.29 | 0.18 | 金属、非金属 |
000690 | 宝新能源 | 45131.98 | 165.45 | 0.2600 | 3 | 1031.58 | 0.60 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
000799 | 酒鬼酒 | 49544.96 | 157.22 | 1.5248 | 6 | 1362.22 | 6.08 | 食品、饮料 |
300202 | 聚龙股份 | 14288.78 | 104.77 | 0.8400 | 3 | 906.10 | 18.12 | 机械、设备、仪表 |
002221 | 东华能源 | 9179.97 | 101.58 | 0.3980 | 2 | 174.82 | 0.79 | 批发和零售贸易 |
002511 | 中顺洁柔 | 15666.80 | 94.53 | 0.7500 | 1 | 121.01 | 1.28 | 造纸、印刷 |
300058 | 蓝色光标 | 23262.72 | 92.13 | 0.6100 | 21 | 4977.34 | 26.44 | 传播与文化产业 |
300026 | 红日药业 | 23240.61 | 90.24 | 1.0100 | 8 | 674.46 | 6.59 | 医药、生物制品 |
300072 | 三聚环保 | 18032.54 | 89.69 | 0.4600 | 8 | 5479.81 | 26.91 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300017 | 网宿科技 | 10289.14 | 88.03 | 0.6700 | 3 | 138.83 | 1.69 | 信息技术业 |
002496 | 辉丰股份 | 11562.41 | 85.46 | 0.7100 | 1 | 28.43 | 0.41 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002236 | 大华股份 | 70015.51 | 85.23 | 1.2500 | 68 | 11008.04 | 36.35 | 电子 |
002635 | 安洁科技 | 18672.72 | 84.80 | 1.5600 | 5 | 287.63 | 6.93 | 信息技术业 |
000739 | 普洛股份 | 13636.39 | 80.30 | 0.3600 | 2 | 422.74 | 1.65 | 医药、生物制品 |
300068 | 南都电源 | 12828.75 | 79.93 | 0.4300 | 1 | 26.80 | 0.19 | 机械、设备、仪表 |
300332 | 天壕节能 | 9154.55 | 77.58 | 0.3300 | 2 | 192.18 | 2.40 | 社会服务业 |
002271 | 东方雨虹 | 18528.09 | 77.25 | 0.5400 | 4 | 1333.07 | 6.65 | 金属、非金属 |
300251 | 光线传媒 | 31021.99 | 76.47 | 1.2900 | 1 | 7.04 | 0.11 | 传播与文化产业 |
002324 | 普利特 | 15498.92 | 76.05 | 0.5700 | 1 | 35.72 | 0.23 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002400 | 省广股份 | 18031.09 | 75.83 | 0.9400 | 8 | 2484.15 | 23.41 | 社会服务业 |
002571 | 德力股份 | 9346.68 | 74.88 | 0.5500 | 1 | 143.33 | 1.99 | 金属、非金属 |
002241 | 歌尔声学 | 91489.85 | 73.27 | 1.1100 | 50 | 12128.31 | 22.05 | 电子 |
002421 | 达实智能 | 7685.13 | 70.92 | 0.3705 | 9 | 2428.69 | 20.04 | 信息技术业 |
000750 | 国海证券 | 12865.13 | 70.33 | 0.0700 | 3 | 24.04 | 0.05 | 金融、保险业 |
600284 | 浦东建设 | 35912.75 | 69.69 | 0.7208 | 4 | 1924.36 | 3.86 | 建筑业 |
600809 | 山西汾酒 | 132264.14 | 69.45 | 1.5276 | 38 | 9485.02 | 10.95 | 食品、饮料 |
601633 | 长城汽车 | 567837.00 | 65.73 | 1.8700 | 27 | 10449.81 | 34.35 | 机械、设备、仪表 |
300070 | 碧水源 | 56223.04 | 63.20 | 1.0200 | 46 | 10678.37 | 42.44 | 社会服务业 |
002339 | 积成电子 | 10278.72 | 62.53 | 0.6000 | 1 | 50.00 | 0.49 | 信息技术业 |
300228 | 富瑞特装 | 11372.48 | 62.06 | 0.8500 | 6 | 250.33 | 3.62 | 机械、设备、仪表 |
300074 | 华平股份 | 8200.49 | 62.02 | 0.8200 | 4 | 419.44 | 9.22 | 信息技术业 |
002244 | 滨江集团 | 126839.85 | 61.79 | 0.9400 | 10 | 919.31 | 0.81 | 房地产业 |
002665 | 首航节能 | 17618.80 | 59.81 | 1.4100 | 1 | 2.00 | 0.06 | 机械、设备、仪表 |
002028 | 思源电气 | 24534.51 | 59.51 | 0.5600 | 6 | 732.99 | 2.20 | 机械、设备、仪表 |
300005 | 探路者 | 17027.47 | 58.91 | 0.4828 | 9 | 4054.11 | 23.86 | 批发和零售贸易 |
002447 | 壹桥苗业 | 15920.14 | 58.70 | 0.5900 | 1 | 94.18 | 0.89 | 农、林、牧、渔业 |
002517 | 泰亚股份 | 6264.54 | 57.86 | 0.3500 | 1 | 72.59 | 1.64 | 纺织、服装、皮毛 |
002503 | 搜于特 | 27295.73 | 57.61 | 0.9500 | 9 | 2363.30 | 32.82 | 批发和零售贸易 |
600521 | 华海药业 | 34112.31 | 57.27 | 0.6300 | 10 | 4937.15 | 9.05 | 医药、生物制品 |
000783 | 长江证券 | 68185.08 | 56.75 | 0.2900 | 16 | 3208.05 | 1.35 | 金融、保险业 |
002294 | 信立泰 | 63516.68 | 56.73 | 1.4600 | 11 | 1163.66 | 6.09 | 医药、生物制品 |
002304 | 洋河股份 | 618967.47 | 53.93 | 5.7300 | 48 | 3966.13 | 8.11 | 食品、饮料 |
300197 | 铁汉生态 | 21586.48 | 53.91 | 1.0300 | 7 | 813.42 | 14.92 | 建筑业 |
002587 | 奥拓电子 | 5145.79 | 53.31 | 0.4700 | 5 | 611.13 | 10.46 | 电子 |
002656 | 卡奴迪路 | 16753.19 | 53.20 | 1.7500 | 5 | 309.60 | 12.38 | 批发和零售贸易 |
002138 | 顺络电子 | 12239.76 | 52.78 | 0.3900 | 2 | 76.50 | 0.25 | 电子 |
300187 | 永清环保 | 5396.30 | 52.24 | 0.4000 | 2 | 172.86 | 4.75 | 社会服务业 |
002305 | 南国置业 | 44550.80 | 51.55 | 0.4600 | 1 | 60.96 | 0.10 | 房地产业 |
002081 | 金螳螂 | 110972.05 | 51.44 | 1.4300 | 58 | 12159.47 | 16.82 | 建筑业 |
002325 | 洪涛股份 | 20585.14 | 51.25 | 0.4500 | 6 | 3285.54 | 10.54 | 建筑业 |
002358 | 森源电气 | 19737.64 | 51.18 | 0.5700 | 5 | 2521.43 | 24.69 | 机械、设备、仪表 |
002353 | 杰瑞股份 | 64102.65 | 51.06 | 1.3960 | 17 | 2829.21 | 17.23 | 采掘业 |
300146 | 汤臣倍健 | 28035.43 | 50.38 | 1.2800 | 14 | 1258.98 | 17.56 | 食品、饮料 |
300285 | 国瓷材料 | 6623.84 | 50.32 | 1.0800 | 2 | 68.43 | 4.39 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
上一篇:半日主力资金净流出前十个股311
下一篇:主力资金净流入最多五大板块311
·老财欧系跌势不改 澳元或有反弹2013.03.11
·澳洲国民银行澳元将继续走低 建议逢低买入美元2013.03.11
·澳元升至高位 人民币换汇买理财得不偿失2013.03.11
·美元兑加元震荡整理 美加就业数据双双出彩2013.03.11
·美元兑加元回落 或将有技术性的回调2013.03.11
·美元兑瑞郎震荡回落 关注瑞士1月实际零售销售2013.03.11