3月28日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-3-29 8:50:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融券卖出量(股) | 融券余量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 3,501,963,423 | 239,134,861 | 3,061,693 | 1,730,620 | 34,647,013 |
000598 | 兴蓉投资 | 692,953,186 | 171,824,891 | 0 | 5,700 | 62,472 |
000002 | 万科A | 650,038,402 | 83,371,925 | 4,476,266 | 7,237,788 | 79,326,156 |
000562 | 宏源证券 | 620,730,564 | 72,575,634 | 329,290 | 459,057 | 8,033,499 |
000009 | 中国宝安 | 787,233,329 | 69,643,176 | 345,800 | 746,703 | 7,414,760 |
000776 | 广发证券 | 1,605,168,377 | 66,793,224 | 2,811,712 | 999,268 | 13,180,344 |
002008 | 大族激光 | 494,166,816 | 61,796,738 | 43,900 | 439,448 | 5,352,476 |
000623 | 吉林敖东 | 742,969,255 | 60,376,253 | 300,540 | 1,132,053 | 20,229,787 |
002142 | 宁波银行 | 666,908,915 | 59,744,680 | 676,700 | 298,605 | 3,180,144 |
000686 | 东北证券 | 323,662,907 | 58,138,607 | 84,642 | 326,015 | 6,008,457 |
注:数据截至3月28日收盘。
标签:3月28日深市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:A股新增开户数创一年新高 持仓账户五连升
下一篇:两市流通市值最高的二十股名单一览截止3月28日
·股指期货行情大幅波动 中证期货做空最坚定2013.03.29
·资金市场监测季末效应显现2013.03.29
·两融门槛降低引华泰柏瑞沪深300ETF放量2013.03.29
·星星科技先知机构争相抛售2013.03.29
·吴通通讯走变脸破发老套路 再敲创业板警钟2013.03.29
·大杨创世市值原地打转 万福生科自称造假太狠2013.03.29