位置:第六代财富网 >> 股票 >> 数据统计 >> 浏览文章

一季报4月9日开启 业绩预增的社保概念股是亮点

发布时间:2013-3-30 9:02:00 来源:eastmoney function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体:
document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000);

  省广股份领涨业绩预增股

  数据显示,截至昨日收盘,两市已发布一季度业绩预告的339家公司中,有239家公司今年以来股价录得上涨,占比为70.50%。而在一季度业绩预增的231家公司中,今年来股价录得上涨的有184家,占比为79.65%。而在一季度业绩预降的108家公司中,今年上涨的个股数量为55家,占比仅为50.93%。对比鲜明的数据表明,业绩仍然是支撑股价上涨的重要因素。

  在上述已预告一季度业绩的339家公司中,社保基金在去年四季度末有持股的公司有57家,今年以来股价上涨的家数为49家,占比为85.96%。其中省广股份涨幅达97.10%,几乎翻倍。而翰宇药业和香雪制药今年的涨幅也十分惊人,分别达64.03%和59.26%,大华股份和乐视网的涨幅均超过了40%。此外,康得新、江山化工等26股的涨幅也超过了10%。此外,在一季度业绩预增的44只社保持股中,今年以来下跌的个股仅有4只,占比为9.09%;而一季度业绩预降的13只社保持股中,今年下跌的个股也多达4只,占比为30.78%。可见,即便有“炒股”成绩优秀的社保基金介入,业绩预增的个股整体表现仍优于业绩预降的个股。

  一季度业绩同比增长居前的部分个股一览

  代码 简称 一季度业绩同比涨幅 昨收盘价涨幅

  002016 世荣兆业 4,600.00 25.14 10.85 8.39

  002190 成飞集成 1,430.00 44.02 16.49 2.55

  002180 万力达 1,100.00 0.87 10.38 8.69

  002049 同方国芯 763.00 18.64 25.90 -3.72

  300011 鼎汉技术 691.97 17.23 8.67 -3.13

  300035 中科电气 460.00 41.46 12.83 -4.40

  002202 金风科技 450.00 5.19 5.67 0.53

  002059 云南旅游 435.60 15.75 9.26 5.23

  000400 许继电气 420.00 7.10 26.40 -1.75

  300027 华谊兄弟 420.00 22.81 17.50 -2.83

  002594 比亚迪 417.76 8.45 22.07 -2.78

  002547 春兴精工 410.00 19.00 11.40 1.60

  002077 大港股份 360.00 0.68 5.95 -1.16

  300251 光线传媒 320.00 16.55 40.78 -0.78

  002316 键桥通讯 260.00 23.65 8.94 1.71

  002018 华星化工 243.23 21.14 10.66 0.28

  002456 欧菲光 240.00 79.56 75.36 10.00

  002172 澳洋科技 228.72 41.97 5.04 -0.59

  002416 爱施德 226.65 19.89 6.51 -1.36

  600312 平高电气 222.95 19.81 8.71 2.35

  002450 康得新 210.00 31.69 32.00 0.00

  002331 皖通科技 210.00 22.30 13.60 -2.86

  002092 中泰化学 200.00 0.09 6.94 0.43

  002328 新朋股份 200.00 13.57 6.61 -2.94

  002285 世联地产 192.99 -16.30 11.71 2.18

  300140 启源装备 187.87 1.30 10.10 -1.66

  002447 壹桥苗业 180.00 -2.01 21.95 10.03

  002254 泰和新材 173.61 3.52 9.42 -2.89

  002379 鲁丰股份 171.50 9.02 11.36 -3.40

  002571 德力股份 170.00 37.26 12.71 -0.31

  002353 杰瑞股份 165.00 63.83 78.05 2.00

  300121 阳谷华泰 156.02 9.08 11.05 1.47

  300205 天喻信息 153.91 17.40 13.97 -3.66

  002665 首航节能 153.85 -4.23 33.50 -4.96

  300228 富瑞特装 150.00 70.56 57.99 6.52

  002041 登海种业 150.00 -2.71 22.96 -1.71

  600256 广汇能源 150.00 29.29 21.19 0.43

  002141 蓉胜超微 148.23 8.54 5.21 1.76

  002112 三变科技 146.83 5.18 7.72 0.39

  002053 云南盐化 145.77 -1.71 6.91 1.02

  002289 宇顺电子 145.45 67.49 18.39 7.42

  002386 天原集团 142.19 8.69 7.13 10.03

  002035 华帝股份 137.94 38.46 10.98 1.11

  002265 *ST西仪 131.89 1.21 5.86 -2.98

  002281 光迅科技 130.00 2.37 19.87 -6.19

  600067 冠城大通 130.00 -5.49 6.20 -4.02

  002319 乐通股份 130.00 37.70 8.19 3.28

  000898 *ST鞍钢 129.13 -14.69 3.31 -3.50

  300009 安科生物 128.00 47.03 16.85 2.25

  002198 嘉应制药 123.70 12.84 9.23 1.32

  002061 江山化工 120.00 27.13 11.06 -1.25

  002236 大华股份 120.00 49.95 69.50 -0.57

  002298 鑫龙电器 120.00 9.12 9.21 0.66

  002322 理工监测 120.00 27.97 20.22 -4.26

  002573 国电清新 120.00 29.52 23.12 1.81

  002118 紫鑫药业 116.33 17.03 8.59 9.99

  300072 三聚环保 113.38 69.71 20.28 -2.41

  002610 爱康科技 112.56 8.18 5.95 2.06

  002078 太阳纸业 110.00 -0.39 5.16 0.00

  002192 路翔股份 110.00 6.41 16.27 0.00

  002428 云南锗业 110.00 7.42 25.20 -0.59

  002565 上海绿新 110.00 10.88 8.87 -1.88

  002105 信隆实业 110.00 2.60 4.73 -0.63

  002039 黔源电力 108.37 -5.87 13.62 -2.08

  300352 北信源 107.21 12.78 34.60 2.52

  300184 力源信息 103.00 3.10 7.32 0.14

  300270 中威电子 101.58 34.42 47.02 0.04

  002020 京新药业 100.00 30.09 18.07 0.56

  002276 万马电缆 100.00 -1.75 5.01 0.20

  002305 南国置业 100.00 5.75 6.59 -1.05

  601933 永辉超市 100.00 7.81 27.18 0.30

  600086 东方金钰 100.00 -4.80 20.81 0.43

  002587 奥拓电子 100.00 9.46 14.12 -3.95

var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"}; (function() { var ds = document.createElement('script'); ds.type = 'text/javascript';ds.async = true; ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js'; ds.charset = 'UTF-8'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds); })();
ContentRigthTop();
var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3F134d911ac866f4d4b7a36889a6ef37db' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));