掘金一季报预告 95股延续去年高增长势头
发布时间:2013-4-8 10:27:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报数据部统计,按照一季报预告净利中值计算,在去年净利同比增长超20%的情况下,有95只个股今年一季报净利润同比仍实现了20%以上增长,其中18只个股去年每股收益超过1元。具体看,华星化工去年净利同比增长2799%,今年一季度预告净利中值同比剧增171.62%;欧菲光去年净利同比增长1450%,今年一季度预告净利中值同比增长331.65%;另外九洲电气、江山化工等17只个股去年净利增长超过100%且今年一季报净利同比增长中值超过20%。对于这类一季报能够延续高增长势头的个股,市场会否给予更多的关注值得期待。当然,对于这类个股,还需要进一步厘清是否真实净利的增长。
将延续去年高增长势头个股年内涨幅榜 | ||||||||
代码 | 简称 | 年报净利(万元) | 同比增减(%) | 2012年每股收益(元) | 一季报预告中值(%) | 动态PE(倍) | 今年以来涨跌(%) | 申万行业 |
002018 | 华星化工 | 11190.90 | 2799.79 | 0.3800 | 171.62 | 25.47 | 10.23 | 化工 |
002456 | 欧菲光 | 32106.97 | 1450.41 | 1.6700 | 331.65 | 51.06 | 67.98 | 电子 |
300040 | 九洲电气 | 45060.00 | 1029.95 | 3.2400 | 25.00 | 4.49 | -10.34 | 机械设备 |
002061 | 江山化工 | 7163.43 | 839.16 | 0.5100 | 95.00 | 34.46 | 22.07 | 化工 |
300086 | 康芝药业 | 2333.66 | 728.73 | 0.1167 | 81.87 | 110.56 | 9.41 | 医药生物 |
600312 | 平高电气 | 13541.29 | 677.97 | 0.1653 | 213.49 | 54.31 | 23.52 | 机械设备 |
002148 | 北纬通信 | 4582.94 | 293.11 | 0.4000 | 25.00 | 46.52 | 44.95 | 信息服务 |
002178 | 延华智能 | 1756.22 | 286.91 | 0.1300 | 65.00 | 90.84 | 27.63 | 建筑建材 |
002039 | 黔源电力 | 13689.25 | 262.32 | 0.6724 | 105.38 | 19.48 | -9.47 | 公用事业 |
002450 | 康得新 | 42301.26 | 223.49 | 0.7300 | 194.99 | 43.80 | 23.05 | 化工 |
002149 | 西部材料 | 2248.40 | 195.45 | 0.1300 | 56.91 | 86.91 | 1.82 | 有色金属 |
002381 | 双箭股份 | 10236.71 | 169.77 | 0.8700 | 65.00 | 20.13 | 20.86 | 化工 |
000400 | 许继电气 | 33201.63 | 112.15 | 0.8800 | 395.00 | 28.65 | 2.03 | 机械设备 |
300081 | 恒信移动 | 3227.28 | 107.68 | 0.4800 | 95.79 | 36.50 | 23.11 | 信息设备 |
300202 | 聚龙股份 | 14369.77 | 105.93 | 0.8500 | 40.00 | 48.10 | 42.13 | 信息设备 |
002172 | 澳洋科技 | 3565.28 | 105.12 | 0.0600 | 177.23 | 73.01 | 31.83 | 化工 |
600086 | 东方金钰 | 16030.53 | 104.82 | 0.4550 | 90.00 | 48.17 | 0.27 | 轻工制造 |
002362 | 汉王科技 | 1152.71 | 102.32 | 0.0500 | 28.40 | 183.32 | 6.59 | 信息设备 |
002016 | 世荣兆业 | 17011.81 | 100.44 | 0.3700 | 9607.12 | 28.02 | 19.15 | 房地产 |
000553 | 沙隆达A | 10376.90 | 96.29 | 0.1747 | 174.99 | 45.33 | 52.90 | 化工 |
300058 | 蓝色光标 | 23566.07 | 94.64 | 0.6200 | 36.96 | 52.69 | 36.09 | 信息服务 |
300017 | 网宿科技 | 10374.57 | 89.59 | 0.6700 | 50.00 | 43.11 | 71.70 | 信息服务 |
300072 | 三聚环保 | 18006.02 | 89.41 | 0.4600 | 101.52 | 45.38 | 75.73 | 化工 |
300026 | 红日药业 | 23109.83 | 89.17 | 1.0000 | 49.07 | 45.86 | 25.55 | 医药生物 |
002236 | 大华股份 | 70015.51 | 85.23 | 1.2500 | 100.00 | 52.92 | 43.24 | 信息设备 |
002400 | 省广股份 | 18091.15 | 76.90 | 0.9400 | 60.00 | 45.55 | 84.98 | 信息服务 |
300068 | 南都电源 | 12608.91 | 76.85 | 0.4200 | 35.00 | 32.15 | 6.12 | 机械设备 |
300251 | 光线传媒 | 31021.99 | 76.47 | 1.2900 | 305.00 | 29.99 | 10.29 | 信息服务 |
002571 | 德力股份 | 9346.68 | 74.88 | 0.5500 | 155.00 | 45.45 | 34.77 | 轻工制造 |
002379 | 鲁丰股份 | 2037.03 | 72.38 | 0.1300 | 153.63 | 135.30 | 14.20 | 有色金属 |
002241 | 歌尔声学 | 90870.27 | 72.10 | 1.1000 | 70.00 | 42.27 | 20.16 | 电子 |
000903 | 云内动力 | 6774.28 | 69.69 | 0.1000 | 136.20 | 49.74 | 6.45 | 交运设备 |
000982 | 中银绒业 | 28057.09 | 67.91 | 0.4700 | 62.13 | 21.65 | 4.32 | 纺织服装 |
002443 | 金洲管道 | 10133.98 | 63.40 | 0.3400 | 35.00 | 27.08 | 11.38 | 黑色金属 |
300070 | 碧水源 | 56246.28 | 63.27 | 1.0200 | 30.00 | 48.87 | 24.69 | 公用事业 |
300228 | 富瑞特装 | 11377.24 | 62.13 | 0.8500 | 135.00 | 62.86 | 56.97 | 机械设备 |
300215 | 电科院 | 14171.95 | 61.57 | 0.7900 | 27.50 | 36.33 | 25.99 | 机械设备 |
002665 | 首航节能 | 17620.27 | 59.82 | 1.4100 | 140.39 | 23.82 | -10.01 | 机械设备 |
300057 | 万顺股份 | 12905.74 | 56.74 | 0.3058 | 85.00 | 39.24 | 52.28 | 轻工制造 |
002294 | 信立泰 | 63516.75 | 56.73 | 1.4600 | 60.00 | 33.35 | 26.89 | 医药生物 |
300273 | 和佳股份 | 12377.73 | 56.58 | 0.6200 | 144.99 | 50.03 | 85.17 | 医药生物 |
300197 | 铁汉生态 | 21590.67 | 53.94 | 1.0300 | 35.00 | 36.95 | 15.52 | 建筑建材 |
002138 | 顺络电子 | 12239.76 | 52.78 | 0.3900 | 37.50 | 39.34 | 20.72 | 电子 |
300196 | 长海股份 | 8884.03 | 52.30 | 0.7400 | 24.37 | 25.88 | 8.56 | 化工 |
002224 | 三力士 | 6772.44 | 52.20 | 0.4200 | 55.00 | 34.25 | 29.16 | 化工 |
002353 | 杰瑞股份 | 64320.26 | 51.57 | 1.4000 | 149.99 | 50.98 | 49.87 | 机械设备 |
002305 | 南国置业 | 44550.80 | 51.55 | 0.4600 | 95.00 | 14.52 | 8.16 | 房地产 |
300288 | 朗玛信息 | 8778.59 | 50.98 | 1.7200 | 20.02 | 46.81 | 17.10 | 信息服务 |
300285 | 国瓷材料 | 6623.84 | 50.32 | 1.0800 | 20.11 | 36.98 | 15.48 | 化工 |
300104 | 乐视网 | 19419.41 | 48.10 | 0.4600 | 41.00 | 53.88 | 33.21 | 信息服务 |
300298 | 三诺生物 | 12882.61 | 46.13 | 1.5600 | 20.00 | 42.12 | 10.24 | 医药生物 |
300044 | 赛为智能 | 3783.99 | 45.97 | 0.3800 | 40.00 | 43.37 | 14.78 | 信息服务 |
300039 | 上海凯宝 | 24219.20 | 44.54 | 0.9200 | 35.01 | 31.39 | 26.14 | 医药生物 |
002059 | 云南旅游 | 2436.40 | 43.37 | 0.1133 | 274.91 | 76.77 | 8.75 | 房地产 |
300244 | 迪安诊断 | 6018.77 | 42.60 | 0.6500 | 29.97 | 51.32 | 20.36 | 医药生物 |
002501 | 利源铝业 | 20204.70 | 42.58 | 1.0800 | 49.92 | 20.61 | 16.50 | 有色金属 |
300016 | 北陆药业 | 6303.87 | 42.58 | 0.4100 | 20.00 | 39.25 | 8.72 | 医药生物 |
002316 | 键桥通讯 | 5624.96 | 42.26 | 0.1700 | 235.00 | 50.38 | 19.64 | 信息服务 |
002398 | 建研集团 | 19427.61 | 42.01 | 0.9600 | 25.00 | 19.62 | -3.14 | 建筑建材 |
300339 | 润和软件 | 6554.77 | 41.31 | 1.0000 | 37.50 | 35.30 | 12.54 | 信息服务 |
300020 | 银江股份 | 11643.96 | 41.05 | 0.4900 | 35.00 | 37.49 | 42.33 | 信息服务 |
601886 | 江河幕墙 | 47849.63 | 40.62 | 0.8500 | 65.00 | 23.69 | -7.16 | 建筑建材 |
300133 | 华策影视 | 21504.17 | 39.65 | 0.5600 | 30.00 | 38.79 | 29.29 | 信息服务 |
300182 | 捷成股份 | 14390.78 | 39.26 | 0.8500 | 35.00 | 38.43 | 40.00 | 信息服务 |
300291 | 华录百纳 | 11700.77 | 38.63 | 2.0350 | 20.00 | 36.59 | 18.92 | 信息服务 |
300289 | 利德曼 | 9828.71 | 36.79 | 0.6700 | 30.01 | 37.58 | 5.02 | 医药生物 |
002049 | 同方国芯 | 14127.51 | 36.60 | 0.5844 | 676.61 | 54.29 | 15.80 | 电子 |
002628 | 成都路桥 | 26035.59 | 35.86 | 0.7800 | 64.61 | 11.67 | -2.78 | 建筑建材 |
300141 | 和顺电气 | 5106.46 | 35.63 | 0.4600 | 50.00 | 26.07 | 29.40 | 机械设备 |
300205 | 天喻信息 | 3949.97 | 34.61 | 0.2800 | 135.94 | 49.28 | 14.12 | 信息设备 |
002285 | 世联地产 | 21129.16 | 34.31 | 0.6500 | 173.62 | 18.43 | -14.72 | 房地产 |
300088 | 长信科技 | 20356.15 | 33.46 | 0.6200 | 78.34 | 39.32 | 61.38 | 电子 |
002023 | 海特高新 | 8109.20 | 32.77 | 0.2700 | 50.00 | 44.84 | 14.91 | 交运设备 |
002030 | 达安基因 | 9016.50 | 32.58 | 0.2200 | 65.00 | 46.37 | 32.24 | 医药生物 |
002262 | 恩华药业 | 13969.79 | 32.23 | 0.5970 | 35.00 | 51.09 | 12.13 | 医药生物 |
300043 | 星辉车模 | 10726.00 | 32.23 | 0.6800 | 20.00 | 26.52 | 9.18 | 轻工制造 |
002605 | 姚记扑克 | 9582.36 | 32.09 | 1.0200 | 35.00 | 25.73 | 27.39 | 轻工制造 |
002009 | 天奇股份 | 4884.41 | 31.69 | 0.2200 | 55.04 | 35.25 | 1.17 | 机械设备 |
002429 | 兆驰股份 | 53632.07 | 31.58 | 0.7600 | 37.49 | 16.83 | -1.78 | 家用电器 |
300210 | 森远股份 | 8555.97 | 30.48 | 0.6400 | 24.95 | 32.14 | 28.20 | 机械设备 |
300147 | 香雪制药 | 10716.75 | 28.35 | 0.3600 | 47.33 | 49.81 | 55.40 | 医药生物 |
002331 | 皖通科技 | 6566.92 | 27.56 | 0.4904 | 195.00 | 28.81 | 27.07 | 信息服务 |
002258 | 利尔化学 | 8762.11 | 25.85 | 0.4300 | 55.00 | 31.42 | 28.91 | 化工 |
002276 | 万马电缆 | 17763.47 | 25.64 | 0.2000 | 90.00 | 26.04 | -2.33 | 机械设备 |
300066 | 三川股份 | 7842.27 | 25.29 | 0.5000 | 25.04 | 20.29 | 14.35 | 机械设备 |
300145 | 南方泵业 | 12089.02 | 24.25 | 0.8400 | 20.00 | 24.80 | 9.81 | 机械设备 |
300270 | 中威电子 | 4536.25 | 24.20 | 0.7600 | 88.69 | 56.48 | 22.07 | 信息设备 |
300271 | 华宇软件 | 9929.95 | 22.33 | 0.6700 | 24.95 | 19.24 | 10.34 | 信息服务 |
300019 | 硅宝科技 | 6146.66 | 22.23 | 0.6000 | 40.03 | 24.23 | 23.73 | 化工 |
200168 | ST雷伊B | 2606.74 | 21.90 | 0.0800 | 143.23 | 39.97 | 128.67 | 纺织服装 |
300181 | 佐力药业 | 6200.25 | 21.75 | 0.4300 | 27.29 | 33.56 | 19.03 | 医药生物 |
002151 | 北斗星通 | 4611.14 | 20.82 | 0.2500 | 34.80 | 125.25 | 38.47 | 交运设备 |
300054 | 鼎龙股份 | 6326.99 | 20.57 | 0.4700 | 35.00 | 68.71 | 20.06 | 化工 |
002565 | 上海绿新 | 16485.13 | 20.55 | 0.4800 | 94.97 | 18.10 | 9.13 | 轻工制造 |
300027 | 华谊兄弟 | 24442.65 | 20.47 | 0.4000 | 405.00 | 40.51 | 14.88 | 信息服务 |
上一篇:400余家公司遭减持337.4亿元 64%减持来自高管
下一篇:主力资金净流入最多五大板块48
·两市资金净流出为主 超7成个股被净卖出2013.04.08
·半日主力资金净流入前十个股482013.04.08
·半日主力资金净流出前十个股482013.04.08
·主力资金净流入最多10股482013.04.08
·主力资金净流出最多10股482013.04.08
·主力资金净流入最多五大板块482013.04.08
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();