主力资金净流出最多10股412
发布时间:2013-4-12 15:11:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
点击查看>>>沪深两市主力净流向排名表
代码 | 名称 | 相关 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日超大单净流入额 | 今日大单净流入额 |
601901 | 方正证券 | 大单详情 股吧 研报 | 6.59 | -6.79% | -3.52亿 | -2.28亿 | -1.25亿 |
000001 | 平安银行 | 大单详情 股吧 研报 | 18.90 | -2.63% | -2.27亿 | -2.46亿 | 1962万 |
000598 | 兴蓉投资 | 大单详情 股吧 研报 | 10.58 | -4.17% | -2.09亿 | -1.60亿 | -4885万 |
600030 | 中信证券 | 大单详情 股吧 研报 | 11.72 | -1.92% | -1.36亿 | -1.09亿 | -2650万 |
002152 | 广电运通 | 大单详情 股吧 研报 | 16.30 | -2.69% | -9872万 | -1.35亿 | 3598万 |
600770 | 综艺股份 | 大单详情 股吧 研报 | 6.43 | -3.89% | -7050万 | -4178万 | -2872万 |
600209 | 罗顿发展 | 大单详情 股吧 研报 | 11.80 | -3.91% | -6969万 | -4530万 | -2440万 |
002030 | 达安基因 | 大单详情 股吧 研报 | 10.12 | -4.53% | -6918万 | -2889万 | -4029万 |
000651 | 格力电器 | 大单详情 股吧 研报 | 26.20 | -1.95% | -6606万 | -1.02亿 | 3562万 |
000063 | 中兴通讯 | 大单详情 股吧 研报 | 11.00 | -3.68% | -6545万 | -2841万 | -3704万 |
注:数据截至4月12日收盘。
上一篇:主力资金净流入最多五大板块412
下一篇:主力资金净流入最多10股412
·气候回暖需求趋旺 水泥企业“提价潮”暗涌2013.04.13
·金融股周五尾盘暴跌砸盘揭秘 主力逆势狂买1股2013.04.13
·缩量调整主力资金一周净流出96.18亿元2013.04.13
·方正证券二股东近期累计减持6776万股2013.04.13
·机构调仓加剧净流出6.58亿 季报行情获资金暖场2013.04.13
·从个股三角度挑选 六股走势独立于大盘2013.04.13
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();