两家业绩翻10倍公司3月公布年报
据证券时报数据部统计,有144家公司2012年度业绩预增50%以上,而这些公司大部分集中在3、4月份,其中1月份仅有德力股份、赛为智能和威远生化三家,这三家公司的增幅均为50%左右;2月份有11家,预增五成以上,其中双箭股份增幅最大,达到135%;3月份有63家业绩大增公司公布年报,4月份最多,达到67家。从这些业绩预增公司的净利润同比增幅排行来看,欧菲光、九洲电气两家公司最高,净利润增幅超过10倍,这两家公司年报全部集中在3月份公布,分别为3月12日和3月28日;其次有宝石A、同洲电子、康芝药业,这三家公司的业绩也将增长9倍以上;共有10家公司增幅在100%以上,有6家为3月份公布年报,4家公司4月份公布。
业绩暴增公司年报预约时间一览 | ||||||||
代码 | 简称 | 年报预约披露时间 | 业绩预告类型 | 业绩预告内容 | 测算年度净利润(万元) | 测算净利润增幅(%) | 测算每股收益(元) | 证监会行业 |
002456 | 欧菲光 | 03.12 | 预增 | 净利润增长:1518%-1566% | 34000.00 | 1542.00 | 1.7708 | 电子 |
300040 | 九洲电气 | 03.28 | 预增 | 净利润增长10.03-10.33倍 | 44600.00 | 1018.00 | 3.2109 | 机械、设备、仪表 |
000413 | 宝石 A | 04.27 | 预增 | 净利润增长912.63-1081.4% | 13000.00 | 997.02 | 0.3394 | 电子 |
002052 | 同洲电子 | 04.18 | 预盈 | 净利润盈利1.9至2亿元 | 19500.00 | 969.25 | 0.5710 | 信息技术业 |
300086 | 康芝药业 | 03.19 | 预增 | 净利润增长894%-923% | 2840.00 | 908.50 | 0.1420 | 医药、生物制品 |
600850 | 华东电脑 | 03.20 | 预增 | 净利润1.7至2亿 | 18500.00 | 856.70 | 0.5750 | 信息技术业 |
600604 | 市北高新 | 03.29 | 预盈 | 净利润为14,071.35万元 | 14071.35 | 836.93 | 0.2484 | 机械、设备、仪表 |
200512 | 闽灿坤B | 03.12 | 预增 | 净利润增长523%-756% | 1900.00 | 639.50 | 0.1025 | 机械、设备、仪表 |
002061 | 江山化工 | 04.23 | 预增 | 净利润增长580%至630% | 5377.50 | 605.00 | 0.3842 | 石油化学、塑胶塑料 |
600321 | 国栋建设 | 04.16 | 预增 | 净利润增长500%以上 | 2549.38 | 500.00 | 0.0216 | 木材、家具 |
000922 | ST 佳电 | 03.28 | 预盈 | 净利润盈利17,000万元 | 17000.00 | 465.00 | 0.3243 | 机械、设备、仪表 |
002182 | 云海金属 | 04.09 | 预增 | 净利润变动幅度380%至430% | 1900.00 | 405.00 | 0.0660 | 金属、非金属 |
600312 | 平高电气 | 03.30 | 预增 | 净利润增长400%以上 | 8702.96 | 400.00 | 0.1063 | 机械、设备、仪表 |
600634 | ST 澄海 | 04.25 | 预盈 | 预计净利润不低于2700万元 | 2700.00 | 370.71 | 0.3096 | 批发和零售贸易 |
002178 | 延华智能 | 03.05 | 预盈 | 净利润1700至2500万元 | 2100.00 | 323.50 | 0.1563 | 社会服务业 |
002084 | 海鸥卫浴 | 03.21 | 预增 | 净利润增长285.21至331.9% | 3500.00 | 308.56 | 0.0948 | 金属、非金属 |
002148 | 北纬通信 | 03.22 | 预增 | 净利润增长270%至300% | 4488.44 | 285.00 | 0.3958 | 信息技术业 |
000531 | 穗恒运A | 04.16 | 预增 | 净利润增长约250%-300% | 26450.00 | 275.00 | 0.7722 | 电力、煤气及水 |
002235 | 安妮股份 | 04.16 | 预增 | 净利润增长211.69-331.58% | 1550.00 | 271.64 | 0.0795 | 造纸、印刷 |
002039 | 黔源电力 | 03.29 | 预盈 | 净利润盈利13,000至13,500 | 13250.00 | 257.11 | 0.6508 | 电力、煤气及水 |
002120 | 新海股份 | 04.02 | 预增 | 净利润变动幅度220%至250% | 7028.94 | 235.00 | 0.4677 | 其他制造业 |
002374 | 丽鹏股份 | 04.18 | 预增 | 净利润增长200.13-237.65% | 4250.00 | 218.89 | 0.3997 | 金属、非金属 |
002149 | 西部材料 | 04.02 | 预盈 | 净利润盈利2000至2500万元 | 2250.00 | 195.52 | 0.1288 | 金属、非金属 |
002450 | 康得新 | 03.22 | 预增 | 净利润增长180%至210% | 38576.18 | 195.00 | 0.6226 | 石油化学、塑胶塑料 |
002386 | 天原集团 | 04.24 | 预增 | 利润增长165.37%-213.62% | 6000.00 | 189.50 | 0.1251 | 石油化学、塑胶塑料 |
000697 | 炼石有色 | 03.22 | 预盈 | 净利润约4,200万元 | 4200.00 | 188.47 | 0.0873 | 采掘业 |
000752 | 西藏发展 | 04.27 | 预增 | 净利润增长150-200% | 10279.50 | 175.00 | 0.3897 | 食品、饮料 |
000554 | 泰山石油 | 03.28 | 预增 | 净利润增长150-200% | 2532.50 | 175.00 | 0.0527 | 批发和零售贸易 |
002189 | 利达光电 | 03.26 | 预增 | 净利润增长137%至185% | 1650.00 | 161.00 | 0.0828 | 电子 |
002259 | 升达林业 | 04.24 | 预盈 | 净利润盈利700-1200万元 | 950.00 | 159.08 | 0.0148 | 木材、家具 |
002509 | 天广消防 | 04.16 | 预增 | 净利润增长132%至162% | 14600.00 | 147.00 | 0.7300 | 机械、设备、仪表 |
000594 | 国恒铁路 | 04.25 | 预增 | 净利润增长137.67-153.81% | 850.00 | 145.74 | 0.0057 | 批发和零售贸易 |
002506 | 超日太阳 | 04.18 | 预盈 | 净利润1000-3500万元 | 2250.00 | 141.07 | 0.0267 | 电子 |
000565 | 渝三峡A | 02.22 | 预盈 | 净利润盈利5000-8000万元 | 6500.00 | 140.94 | 0.3748 | 石油化学、塑胶塑料 |
600086 | 东方金钰 | 04.08 | 预增 | 净利润增长100%-180% | 18783.99 | 140.00 | 0.5332 | 其他制造业 |
002381 | 双箭股份 | 02.28 | 预增 | 净利润增长120%至150% | 8917.44 | 135.00 | 0.7622 | 石油化学、塑胶塑料 |
000576 | *ST 甘化 | 03.06 | 预盈 | 净利润盈利4500-5500万元 | 5000.00 | 125.55 | 0.1549 | 综合类 |
002018 | 华星化工 | 03.18 | 预增 | 净利润变动幅度100%至150% | 868.32 | 125.00 | 0.0295 | 石油化学、塑胶塑料 |
000619 | 海螺型材 | 03.28 | 预增 | 净利润上升101.5%-140.68% | 19750.00 | 121.09 | 0.5486 | 石油化学、塑胶塑料 |
300095 | 华伍股份 | 04.13 | 预增 | 净利润增长105%-135% | 2803.00 | 120.00 | 0.3640 | 机械、设备、仪表 |
002056 | 横店东磁 | 03.20 | 预增 | 净利润增长90%至140% | 16097.80 | 115.00 | 0.3918 | 电子 |
002211 | 宏达新材 | 04.16 | 预盈 | 净利润盈利0-500万元 | 250.00 | 112.98 | 0.0058 | 石油化学、塑胶塑料 |
600751 | SST 天海 | 03.06 | 预盈 | 净利润约1000万至3000万元 | 2000.00 | 112.75 | 0.0406 | 交通运输、仓储业 |
300031 | 宝通带业 | 03.28 | 预增 | 净利润增长100%-125% | 7675.48 | 112.50 | 0.5117 | 石油化学、塑胶塑料 |
002019 | *ST 鑫富 | 04.23 | 预盈 | 净利润2000至3000万元 | 2500.00 | 110.86 | 0.1134 | 石油化学、塑胶塑料 |
000836 | 鑫茂科技 | 03.29 | 预盈 | 净利润约600-800万元 | 700.00 | 110.77 | 0.0239 | 信息技术业 |
600250 | *ST 南纺 | 02.08 | 预盈 | 净利润约500至2000万元 | 1250.00 | 110.74 | 0.0483 | 批发和零售贸易 |
000955 | ST 欣龙 | 04.25 | 预盈 | 净利润盈利300万元 | 300.00 | 110.45 | 0.0072 | 纺织、服装、皮毛 |
600256 | 广汇能源 | 04.22 | 预增 | 净利润增长100%-120%以上 | 205092.10 | 110.00 | 0.5852 | 房地产业 |
000155 | *ST 川化 | 02.28 | 预盈 | 净利润500至3500万元 | 2000.00 | 109.64 | 0.0426 | 石油化学、塑胶塑料 |
002027 | 七喜控股 | 04.24 | 预盈 | 净利润0-1000万元 | 500.00 | 109.13 | 0.0165 | 信息技术业 |
002114 | *ST 锌电 | 02.28 | 预盈 | 净利润盈利2000至2500万元 | 2250.00 | 107.96 | 0.1224 | 金属、非金属 |
002112 | 三变科技 | 04.24 | 预盈 | 净利润0至500万元 | 250.00 | 107.79 | 0.0223 | 机械、设备、仪表 |
002200 | *ST 大地 | 04.24 | 预盈 | 净利润盈利150-400万元 | 275.00 | 106.16 | 0.0182 | 社会服务业 |
002218 | 拓日新能 | 04.20 | 预盈 | 净利润盈利500-1000万元 | 750.00 | 105.37 | 0.0153 | 电子 |
300262 | 巴安水务 | 04.19 | 预增 | 净利润增长95%-115% | 4686.36 | 105.00 | 0.3513 | 社会服务业 |
000400 | 许继电气 | 03.28 | 预增 | 净利润同期增长90%-120% | 32082.50 | 105.00 | 0.8481 | 机械、设备、仪表 |
002072 | ST 德棉 | 03.09 | 预盈 | 净利润盈利0至500万元 | 250.00 | 102.53 | 0.0142 | 纺织、服装、皮毛 |
002102 | *ST 冠福 | 04.16 | 预盈 | 净利润0-500万元 | 250.00 | 102.08 | 0.0061 | 金属、非金属 |
002145 | 中核钛白 | 02.28 | 预盈 | 净利润盈利100至600万元 | 350.00 | 101.77 | 0.0184 | 石油化学、塑胶塑料 |
002172 | 澳洋科技 | 03.21 | 预盈 | 净利润盈利500-1500万元 | 1000.00 | 101.44 | 0.0180 | 石油化学、塑胶塑料 |
600778 | 友好集团 | 04.18 | 预增 | 净利润增长100%以上 | 28621.45 | 100.00 | 0.9189 | 批发和零售贸易 |
600886 | 国投电力 | 04.12 | 预增 | 净利润同比增长将超过100% | 51851.21 | 100.00 | 0.1474 | 电力、煤气及水 |
300132 | 青松股份 | 04.10 | 预增 | 净利润增长100%以上 | 4481.38 | 100.00 | 0.3716 | 石油化学、塑胶塑料 |
600858 | 银座股份 | 03.09 | 预增 | 净利润增长在100%以上 | 23132.98 | 100.00 | 0.4448 | 批发和零售贸易 |
上一篇:21份年报1月亮相 威远生化拨头筹
下一篇:98只高送转潜力股年报预增超20%
·儒林画院院长拼接裸女照片强奸23人含5名幼女 一审被判2013.01.07
·阿根廷对中国酚醛胶合板开启反倾销调查2013.01.07
·第三届智慧城市大会将于10日召开2013.01.07
·意大利12月Istat制造业商业信心指数略好于预期2013.01.07
·英国11月BBA总抵押贷款净增2亿英镑2013.01.07
·业内预计中美经贸将长期处于“紧平衡”2013.01.07