//改变图片大小 function resizepic(thispic){if(thispic.width>500) thispic.width=500;} //无级缩放图片大小 function bbimg(o){ var zoom=parseInt(o.style.zoom, 10)||100; zoom+=event.wheelDelta/12; if (zoom>0) o.style.zoom=zoom+'%'; return false; }
位置:第六代财富网 >> 股票 >> 数据统计 >> 浏览文章

98只高送转潜力股年报预增超20%

发布时间:2013-1-6 8:10:00 来源:eastmoney function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体:
document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000);

  据证券时报数据部统计,三季报每股净资产超过5元、每股未分配利润超过1元、每股资本公积金超过1元的高送转潜力股中,有98只个股年报预告净利中值同比增长超过20%。其中欧菲光预告净利同比增幅高达1542%(按照预增中值计算,下同);九洲电气预增1018%;康芝药业预增908.5%;另外穗恒运A、丽鹏股份、天原集团、双箭股份、海螺型材、华伍股份、横店东磁、许继电气8只个股预增翻倍。从个股市场表现看,本轮反弹以来,榜单中光线传媒涨逾77.61%位居榜首;百洋股份、永高股份、奥瑞金等27只个股涨幅超过30%。只有一只个股下跌,受制于解禁股解禁的众生药业12月4日以来跌幅高达18.15%。

98只高送转潜力股年报预增超20%

年报高预增的高送转潜力股
代码简称最新预告日期年报预告(%)三季报每股净资产(元)三季报每股未分配利润(元)三季报每股资本公积金(元)动态PE(倍)12月4日以来涨跌幅(%)申万行业
002448中原内配2012.10.2627.50 17.3490 4.6340 10.9744 20.34 28.88 交运设备
002672东江环保2012.10.3037.50 13.8000 5.7593 6.4926 33.07 23.62 公用事业
300347泰格医药2012.12.2637.50 12.5200 2.1567 9.2434 49.18 16.27 医药生物
002304洋河股份2012.10.2760.00 12.3800 9.7757 1.2283 15.66 1.72 食品饮料
002665首航节能2012.12.3160.00 11.7800 1.5423 9.1425 37.37 32.80 机械设备
002612朗姿股份2012.10.2335.00 11.1500 1.9379 8.1263 19.84 32.98 纺织服装
002702腾新食品2012.10.2622.23 10.6900 2.6771 6.7595 36.62 38.88 食品饮料
002433太安堂2012.10.2325.00 10.5600 2.3850 6.9492 50.60 10.81 医药生物
002656卡奴迪路2012.10.1950.00 10.4900 2.9843 6.3481 36.08 32.60 纺织服装
002496辉丰股份2012.10.2670.00 10.4500 2.1981 7.0041 24.35 21.89 化工
002695煌上煌2012.10.2932.50 10.4400 1.9663 7.3375 32.14 34.99 食品饮料
002511中顺洁柔2012.10.2675.00 10.3300 1.7754 7.4833 30.45 17.49 轻工制造
002521齐峰股份2012.10.2280.00 10.0300 1.7463 7.1328 23.84 26.80 轻工制造
002696百洋股份2012.10.2635.00 9.7800 2.3580 6.3762 30.38 66.26 农林牧渔
002701奥瑞金2012.10.1025.00 9.4300 2.7259 5.6209 17.62 46.41 轻工制造
002589瑞康医药2012.10.2540.00 9.4100 2.2464 6.0041 30.15 16.81 医药生物
002657中科金财2012.10.2420.00 9.0400 2.6459 5.1543 55.41 31.10 信息服务
300204舒泰神2012.10.2360.00 8.9600 1.9312 5.8786 37.46 10.17 医药生物
300068南都电源2012.10.2480.00 8.9500 1.4329 6.3936 32.58 24.63 机械设备
300086康芝药业2012.10.25908.50 8.9400 1.0005 6.8219 102.76 16.16 医药生物
300095华伍股份2012.10.22120.00 8.8500 1.4820 6.1695 36.12 29.51 机械设备
002635安洁科技2012.10.2570.18 8.6800 1.6985 5.8496 32.68 31.60 电子
002641永高股份2012.10.2655.00 8.6700 3.0015 4.4028 20.13 54.40 建筑建材
300146汤臣倍健2012.12.2150.00 8.6400 1.7275 5.7475 39.45 14.68 食品饮料
002317众生药业2012.10.2620.00 8.5400 2.1044 5.1474 31.58 -18.15 医药生物
002531天顺风能2012.10.2575.00 8.5000 1.1469 6.2492 16.92 22.98 机械设备
002494华斯股份2012.10.2325.00 8.4174 1.4613 5.8230 18.92 22.96 纺织服装
002391长青股份2012.10.2545.00 8.3346 1.7856 5.2814 20.27 22.25 化工
002605姚记扑克2012.10.2935.00 8.1800 2.2296 4.7293 20.84 26.45 轻工制造
002029七匹狼2012.10.2340.00 8.1500 2.5683 4.2532 17.73 27.48 纺织服装
002437誉衡药业2012.10.2935.00 8.1000 1.5236 5.3870 42.83 23.41 医药生物
002313日海通讯2012.10.2425.00 8.0300 1.7756 5.1069 22.59 36.14 信息设备
002381双箭股份2012.10.24135.00 7.9600 2.2700 4.4327 19.10 26.59 化工
002671龙泉股份2012.10.2525.00 7.8900 1.6859 5.0162 32.92 40.97 建筑建材
002310东方园林2012.10.2357.50 7.8900 4.0778 2.5109 34.09 24.14 建筑建材
002144宏达高科2012.10.2655.00 7.8700 1.2091 5.4822 18.77 27.62 纺织服装
002661克明面业2012.10.2235.00 7.8100 1.9957 4.6532 31.53 33.17 食品饮料
002386天原集团2012.12.31189.50 7.7300 2.0254 4.2694 -25.91 化工
002700新疆浩源2012.10.2337.50 7.6900 1.4774 5.0429 50.87 39.18 公用事业
002688金河生物2012.10.2220.00 7.6700 1.9255 4.5705 33.49 34.64 农林牧渔
002664信质电机2012.10.2635.00 7.6100 1.2398 5.2818 33.09 35.13 机械设备
002402和而泰2012.10.2325.00 7.5800 1.2120 5.2139 32.42 18.58 电子
300251光线传媒2012.03.1335.00 7.5300 1.1692 5.2552 46.43 77.61 信息服务
002322理工监测2012.10.3035.00 7.4269 1.8653 4.3455 38.80 25.80 机械设备
002142宁波银行2012.10.2925.00 7.4200 2.7814 2.7475 6.91 30.80 金融服务
002557洽洽食品2012.10.2640.00 7.4200 1.0680 5.1995 23.22 20.60 食品饮料
002501利源铝业2012.10.2350.00 7.3700 1.9929 4.2205 16.28 22.37 有色金属
002056横店东磁2012.10.26115.00 7.3200 2.5155 3.3725 36.54 41.25 电子
300079数码视讯2012.12.0635.00 7.2200 1.8860 4.1987 23.22 19.28 信息服务
002409雅克科技2012.10.2525.00 7.0700 1.4226 4.5181 26.72 13.91 化工
000400许继电气2012.12.17105.00 6.9522 3.6951 1.5810 50.33 43.98 机械设备
002436兴森科技2012.10.2520.00 6.9200 1.7476 3.9707 22.25 21.24 电子
002694顾地科技2012.10.2027.50 6.8900 1.9180 3.8636 22.68 46.08 建筑建材
002251步步高2012.10.2635.00 6.8700 2.6905 2.8658 18.56 17.53 商业贸易
002398建研集团2012.10.2635.00 6.7500 2.1225 3.5372 20.64 24.42 建筑建材
002690美亚光电2012.10.2435.00 6.6000 1.0926 4.3747 31.61 24.23 机械设备
002572索菲亚2012.10.2925.00 6.5900 1.2029 4.2599 38.35 35.94 轻工制造
002447壹桥苗业2012.10.2355.00 6.5700 2.1433 3.2434 46.82 27.64 农林牧渔
002503搜于特2012.10.2355.00 6.5300 1.1668 4.2387 30.11 32.36 纺织服装
002551尚荣医疗2012.10.2930.00 6.5300 1.0703 4.3811 55.70 19.17 医药生物
300040九洲电气2012.10.251018.00 6.4800 1.4853 3.7869 105.99 25.21 机械设备
000531穗恒运A2012.12.29275.00 6.4600 1.2491 3.6254 15.04 37.94 公用事业
002412汉森制药2012.10.2537.50 6.3700 1.2334 3.9897 37.61 23.23 医药生物
002546新联电子2012.10.2725.00 6.3600 1.8820 3.3363 21.80 -机械设备
002353杰瑞股份2012.10.2755.00 6.3300 2.3523 2.8713 41.09 10.66 机械设备
002508老板电器2012.10.2625.00 6.3300 1.3120 3.7862 21.75 7.94 家用电器
002421达实智能2012.10.2765.00 6.3160 1.4372 3.6893 60.74 31.95 信息服务
002374丽鹏股份2012.10.23218.89 6.2700 1.5114 3.6713 40.96 19.93 轻工制造
002629仁智油服2012.10.2520.00 6.1900 1.5996 3.3743 29.81 17.33 采掘
002364中恒电气2012.10.2540.00 6.1800 1.8128 3.1240 46.24 35.75 机械设备
002474榕基软件2012.10.2625.00 6.1700 1.2751 3.7533 26.44 21.34 信息服务
300070碧水源2012.12.2567.50 6.1100 1.2560 3.7416 156.09 17.94 公用事业
002400省广股份2012.10.2540.00 6.0900 1.5792 3.3883 33.22 14.12 信息服务
002456欧菲光2012.12.061542.00 6.0800 1.8030 3.1922 30.97 10.74 电子
002186全聚德2012.10.2325.00 6.0514 1.8912 2.6503 24.56 10.60 餐饮旅游
002507涪陵榨菜2012.10.2450.00 6.0000 1.2669 3.5967 26.32 17.81 食品饮料
300176鸿特精密2012.10.2535.14 5.9800 1.1028 3.7717 22.71 17.93 交运设备
000619海螺型材2012.10.18121.09 5.9500 3.1505 1.2113 15.92 30.10 建筑建材
002482广田股份2012.10.2625.00 5.8000 1.1101 3.5749 35.01 25.68 建筑建材
600596新安股份2012.10.3050.00 5.7748 3.0931 1.0800 495.70 20.19 化工
002548金新农2012.10.2630.00 5.6900 1.2458 3.3510 24.99 25.72 农林牧渔
002241歌尔声学2012.10.2375.00 5.6800 1.4529 3.0963 41.43 4.87 电子
002567唐人神2012.10.1845.00 5.6400 1.2671 3.0704 22.76 27.74 农林牧渔
002294信立泰2012.10.2352.50 5.5200 2.4319 1.8174 28.78 3.29 医药生物
002532新界泵业2012.10.2535.00 5.5100 1.0817 3.3153 28.77 7.36 机械设备
002360同德化工2012.10.2425.00 5.4500 1.7606 2.4694 18.44 22.54 化工
002439启明星辰2012.10.2540.00 5.4100 1.1495 3.1654 -21.50 信息服务
002255海陆重工2012.10.2620.00 5.3500 1.8623 2.3198 23.26 11.31 机械设备
300244迪安诊断2012.12.2840.00 5.3300 1.3180 2.9930 46.10 13.83 医药生物
002460赣锋锂业2012.10.2620.00 5.2260 1.0254 3.0690 42.00 19.42 有色金属
002004华邦制药2012.10.2725.00 5.2000 2.2718 1.7412 19.58 24.30 化工
002375亚厦股份2012.10.3052.50 5.1986 1.9709 2.1065 29.13 22.31 建筑建材
002339积成电子2012.10.2650.00 5.1200 1.3129 2.6386 42.63 32.59 机械设备
000736中房地产2012.10.2680.16 5.1200 2.3030 1.7116 25.04 27.23 房地产
002309中利科技2012.10.2665.00 5.0500 1.7636 2.1648 26.61 22.28 机械设备
002396星网锐捷2012.10.2535.00 5.0377 1.7242 2.2090 26.38 24.75 信息服务
002318久立特材2012.10.2635.00 5.0300 1.6516 2.2687 22.33 14.98 黑色金属

标签:98只高送转潜力股年报预增超20% 高送转

上一篇:两家业绩翻10倍公司3月公布年报
下一篇:341家公司盈利或创近五年之最 机械行业数量第一

相关阅读:

·儒林画院院长拼接裸女照片强奸23人含5名幼女 一审被判2013.01.07
·阿根廷对中国酚醛胶合板开启反倾销调查2013.01.07
·第三届智慧城市大会将于10日召开2013.01.07
·意大利12月Istat制造业商业信心指数略好于预期2013.01.07
·英国11月BBA总抵押贷款净增2亿英镑2013.01.07
·业内预计中美经贸将长期处于“紧平衡”2013.01.07

ContentRigthTop();