5月10日早盘买盘最强劲20股
发布时间:2013-5-10 13:44:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龙净环保 (600388) | 44.05 | 5.79% | 9.45% | 14616万元 |
2 | 广州药业 (600332) | 39.01 | 3.83% | 1.75% | 13489万元 |
3 | 鼎立股份 (600614) | 12.23 | 9.39% | 5.61% | 12231万元 |
4 | 许继电气 (000400) | 35.54 | 6.25% | 3.94% | 10482万元 |
5 | 招商银行 (600036) | 12.62 | 2.35% | 0.29% | 10131万元 |
6 | 贵州茅台 (600519) | 198.01 | 0.42% | 0.30% | 10124万元 |
7 | 哈投股份 (600864) | 11.30 | 9.39% | 4.83% | 9977万元 |
8 | 数码视讯 (300079) | 19.82 | 3.12% | 5.40% | 8982万元 |
9 | 吉林敖东 (000623) | 18.46 | 4.12% | 2.19% | 8434万元 |
10 | 宝泰隆 (601011) | 10.79 | 2.66% | 8.80% | 8363万元 |
11 | 科达机电 (600499) | 15.56 | 4.99% | 2.51% | 8193万元 |
12 | 平高电气 (600312) | 10.88 | 6.88% | 3.24% | 7867万元 |
13 | 中航投资 (600705) | 16.19 | 4.65% | 2.23% | 7193万元 |
14 | 博盈投资 (000760) | 16.85 | 5.97% | 4.00% | 5835万元 |
15 | 中兴商业 (000715) | 9.09 | 7.57% | 5.82% | 5716万元 |
16 | 中华企业 (600675) | 5.87 | 3.16% | 2.57% | 5715万元 |
17 | 北大医药 (000788) | 13.29 | 6.92% | 6.86% | 5619万元 |
18 | 中航重机 (600765) | 14.84 | 2.70% | 8.17% | 5532万元 |
19 | 海南椰岛 (600238) | 8.82 | 0.11% | 6.09% | 5513万元 |
20 | 精工钢构 (600496) | 8.71 | 5.70% | 3.14% | 5375万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/87730.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:5月10日早盘买盘最强劲20股 买盘 强劲
上一篇:5月10日早盘卖盘最强劲20股
下一篇:5月10日早盘超级卖出大单排行前20名
·京华与农夫乱战 权威部门隐身被指“不可思议”2013.05.10
·设施“免费”不代表市民“免责”2013.05.10
·祝乃娟市政建设需重视行人意见2013.05.10
·张立伟支持东盟RCEP 塑造东亚新秩序2013.05.10
·以改革收敛风险 助推经济转型2013.05.10
·贾海峰房价拐点未到2013.05.10
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();