5月10日早盘超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-5-10 13:44:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州高新 (600736) | 4.23 | 6.28% | 09:30:35 | 3902万元 |
2 | 龙净环保 (600388) | 44.05 | 5.79% | 09:31:45 | 3455万元 |
3 | 贵州茅台 (600519) | 198.01 | 0.42% | 09:45:40 | 2946万元 |
4 | 均胜电子 (600699) | 13.60 | 10.03% | 09:35:45 | 2870万元 |
5 | 金瑞科技 (600390) | 19.26 | 9.99% | 10:50:16 | 2810万元 |
6 | *ST金城 (000820) | 11.57 | 3.30% | 11:04:42 | 2806万元 |
7 | 兴业银行 (601166) | 18.13 | -0.49% | 10:46:16 | 2643万元 |
8 | 金瑞科技 (600390) | 19.26 | 9.99% | 09:30:35 | 2603万元 |
9 | 龙净环保 (600388) | 44.05 | 5.79% | 09:48:35 | 2552万元 |
10 | 比亚迪 (002594) | 33.18 | 1.65% | 09:42:45 | 2495万元 |
11 | 海通证券 (600837) | 10.89 | -0.37% | 10:03:31 | 2445万元 |
12 | 方正证券 (601901) | 7.24 | -0.96% | 10:03:31 | 2204万元 |
13 | 中航重机 (600765) | 14.84 | 2.70% | 10:20:51 | 2145万元 |
14 | 冠豪高新 (600433) | 20.06 | -4.11% | 11:21:27 | 2130万元 |
15 | 北大医药 (000788) | 13.29 | 6.92% | 09:35:47 | 2078万元 |
16 | 龙净环保 (600388) | 44.05 | 5.79% | 09:35:15 | 2059万元 |
17 | 比亚迪 (002594) | 33.18 | 1.65% | 09:33:32 | 2008万元 |
18 | 龙净环保 (600388) | 44.05 | 5.79% | 09:39:55 | 2007万元 |
19 | 中航重机 (600765) | 14.84 | 2.70% | 10:24:51 | 1994万元 |
20 | 中国石化 (600028) | 6.62 | -1.34% | 11:11:36 | 1909万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/87731.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:5月10日早盘买盘最强劲20股
下一篇:5月10日早盘超级买入大单排行前20名
·京华与农夫乱战 权威部门隐身被指“不可思议”2013.05.10
·设施“免费”不代表市民“免责”2013.05.10
·祝乃娟市政建设需重视行人意见2013.05.10
·张立伟支持东盟RCEP 塑造东亚新秩序2013.05.10
·以改革收敛风险 助推经济转型2013.05.10
·贾海峰房价拐点未到2013.05.10
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();