5月22日买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-5-22 16:04:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长安汽车 (000625) | 11.14 | 9.00% | 2.81% | 29823万元 |
2 | 贵州茅台 (600519) | 199.47 | 2.28% | 0.44% | 29074万元 |
3 | 五粮液 (000858) | 24.22 | 3.06% | 1.12% | 25323万元 |
4 | 特变电工 (600089) | 8.72 | 5.95% | 5.91% | 19958万元 |
5 | 招商银行 (600036) | 13.99 | 3.10% | 0.80% | 16161万元 |
6 | 兴业银行 (601166) | 18.73 | 1.41% | 0.66% | 15896万元 |
7 | 比亚迪 (002594) | 37.25 | 3.90% | 6.44% | 15219万元 |
8 | 一汽轿车 (000800) | 13.93 | 2.65% | 3.38% | 12599万元 |
9 | 中天城投 (000540) | 7.91 | 5.19% | 6.29% | 11961万元 |
10 | 广州药业 (600332) | 37.41 | 3.14% | 3.13% | 11473万元 |
11 | 上海家化 (600315) | 63.15 | 2.12% | 3.23% | 11124万元 |
12 | 海南橡胶 (601118) | 5.88 | 8.09% | 7.37% | 10662万元 |
13 | 山西汾酒 (600809) | 29.26 | 4.13% | 1.48% | 10372万元 |
14 | 海螺水泥 (600585) | 17.89 | 1.48% | 1.10% | 9895万元 |
15 | 上海建工 (600170) | 8.17 | 3.68% | 6.03% | 9836万元 |
16 | 浙江东方 (600120) | 13.43 | 2.60% | 6.46% | 9740万元 |
17 | 农产品 (000061) | 6.95 | 8.42% | 3.88% | 9727万元 |
18 | 隆基股份 (601012) | 10.09 | 4.02% | 17.38% | 9645万元 |
19 | 首商股份 (600723) | 7.92 | 6.74% | 9.35% | 8883万元 |
20 | 兰州民百 (600738) | 7.03 | 1.44% | 12.36% | 8771万元 |
发送好友:http://txt.sixwl.com/shujutongji/93614.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:A股五年熊市生态巨变 见证转型的中国
下一篇:5月22日卖盘最强劲的20只股
·白酒百元股神话破灭 片仔癀或成第一高价股2013.05.23
·广药王老吉抢“民意”2013.05.23
·H股挂牌首日涨6.04% 银河证券上市风雨无阻2013.05.23
·“汞超标”高烧同仁堂急扑火 称按说明服用安全2013.05.23
·创业板公司减持盛行 117公司高管5个月套现50亿2013.05.23
·41家医企高管近5个月套现16亿 智飞生物独占鳌头2013.05.23
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();