5月22日换手率最大的20只股
发布时间:2013-5-22 16:03:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奋达科技 (002681) | 15.35 | 4.56% | 44.04% | 25669万元 |
2 | 拓尔思 (300229) | 18.65 | 4.02% | 37.83% | 48388万元 |
3 | 天玑科技 (300245) | 13.51 | -5.33% | 32.95% | 23574万元 |
4 | 银信科技 (300231) | 12.77 | -5.13% | 32.03% | 15794万元 |
5 | 江海股份 (002484) | 16.74 | -2.28% | 26.90% | 24093万元 |
6 | 鸿利光电 (300219) | 9.50 | -6.03% | 26.23% | 26919万元 |
7 | 正海磁材 (300224) | 19.15 | 7.28% | 25.36% | 36685万元 |
8 | 长方照明 (300301) | 10.88 | -4.56% | 25.22% | 18264万元 |
9 | 乐通股份 (002319) | 10.90 | 2.16% | 24.18% | 51163万元 |
10 | 北斗星通 (002151) | 39.85 | 0.89% | 23.62% | 94158万元 |
11 | 吉艾科技 (300309) | 20.05 | -0.59% | 23.20% | 27197万元 |
12 | 方直科技 (300235) | 11.71 | -3.06% | 22.63% | 7518万元 |
13 | 上峰水泥 (000672) | 7.00 | 6.06% | 20.67% | 19302万元 |
14 | 光韵达 (300227) | 18.50 | 4.28% | 20.30% | 24644万元 |
15 | 恒信移动 (300081) | 13.82 | -9.32% | 19.61% | 19951万元 |
16 | 任子行 (300311) | 18.90 | -8.25% | 19.57% | 6741万元 |
17 | 中京电子 (002579) | 5.90 | -0.67% | 19.18% | 11797万元 |
18 | 华数传媒 (000156) | 19.00 | -4.04% | 18.56% | 22567万元 |
19 | 吴通通讯 (300292) | 11.09 | -5.29% | 18.28% | 6363万元 |
20 | 博瑞传播 (600880) | 14.47 | 1.12% | 17.98% | 107695万元 |
发送好友:http://txt.sixwl.com/shujutongji/93616.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:5月22日卖盘最强劲的20只股
下一篇:5月22日超级买入大单排行前20名
·白酒百元股神话破灭 片仔癀或成第一高价股2013.05.23
·广药王老吉抢“民意”2013.05.23
·H股挂牌首日涨6.04% 银河证券上市风雨无阻2013.05.23
·“汞超标”高烧同仁堂急扑火 称按说明服用安全2013.05.23
·创业板公司减持盛行 117公司高管5个月套现50亿2013.05.23
·41家医企高管近5个月套现16亿 智飞生物独占鳌头2013.05.23
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();