6月3日超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-6-3 15:58:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北纬通信 (002148) | 26.45 | 0.88% | 09:30:32 | 6729万元 |
2 | 鹏博士 (600804) | 13.00 | 0.78% | 09:30:36 | 4296万元 |
3 | 东方明珠 (600832) | 6.08 | 1.84% | 14:05:09 | 3215万元 |
4 | 海通证券 (600837) | 12.11 | 0.00% | 10:46:26 | 2943万元 |
5 | 北纬通信 (002148) | 26.45 | 0.88% | 09:31:47 | 2799万元 |
6 | 福建水泥 (600802) | 8.26 | 3.51% | 14:29:29 | 2731万元 |
7 | 大众交通 (600611) | 5.98 | 9.93% | 11:21:17 | 2630万元 |
8 | 欧菲光 (002456) | 49.16 | 1.68% | 10:03:39 | 2484万元 |
9 | 北纬通信 (002148) | 26.45 | 0.88% | 09:31:11 | 2442万元 |
10 | 招商银行 (600036) | 13.77 | 1.40% | 10:24:36 | 2307万元 |
11 | 鹏博士 (600804) | 13.00 | 0.78% | 13:47:38 | 2146万元 |
12 | 东方钽业 (000962) | 14.35 | -0.21% | 10:03:39 | 2139万元 |
13 | 广州药业 (600332) | 35.97 | -5.27% | 10:03:41 | 2103万元 |
14 | 浙富股份 (002266) | 11.92 | 2.40% | 10:03:39 | 2074万元 |
15 | 广汇能源 (600256) | 20.61 | -1.81% | 09:37:36 | 2072万元 |
16 | 永泰能源 (600157) | 9.37 | 5.52% | 10:11:51 | 2052万元 |
17 | 贵州茅台 (600519) | 202.08 | 2.53% | 10:45:51 | 2019万元 |
18 | 宏源证券 (000562) | 24.63 | 2.16% | 10:44:11 | 2008万元 |
19 | 方正证券 (601901) | 7.67 | 1.46% | 11:02:01 | 1911万元 |
20 | 方正证券 (601901) | 7.67 | 1.46% | 11:00:52 | 1885万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/98815.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:6月解禁额1271亿元 三类股票或面临结构性减持
下一篇:112.6亿资金流出 主力集中抛售五类股
·万家货币6日起暂停申购2013.06.04
·曹中铭假如没有IPO财务核查2013.06.04
·天能科技预披露环节栽倒 “钢腕”治市造假者请止步2013.06.04
·归真堂终止三年上市长跑乃明智之举2013.06.04
·就业难不仅仅是总量过大2013.06.04
·投资刺激从鸡肋变毒药2013.06.04
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();