6月3日买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-6-3 15:53:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 永泰能源 (600157) | 9.37 | 5.52% | 10.10% | 41904万元 |
2 | 贵州茅台 (600519) | 202.08 | 2.53% | 0.39% | 26429万元 |
3 | 中国卫星 (600118) | 19.34 | 6.85% | 4.24% | 21199万元 |
4 | 北方导航 (600435) | 15.31 | 7.29% | 7.77% | 20965万元 |
5 | 方正证券 (601901) | 7.67 | 1.46% | 4.16% | 18623万元 |
6 | 招商银行 (600036) | 13.77 | 1.40% | 0.40% | 18265万元 |
7 | 复星医药 (600196) | 12.93 | 3.85% | 2.43% | 18027万元 |
8 | 伊利股份 (600887) | 28.69 | 2.68% | 1.14% | 14412万元 |
9 | 福建水泥 (600802) | 8.26 | 3.51% | 14.44% | 11735万元 |
10 | 北斗星通 (002151) | 40.52 | 5.25% | 11.74% | 11463万元 |
11 | 东方明珠 (600832) | 6.08 | 1.84% | 1.05% | 9916万元 |
12 | 上海家化 (600315) | 42.78 | 1.76% | 2.50% | 9309万元 |
13 | 盾安环境 (002011) | 12.38 | 7.46% | 6.08% | 9080万元 |
14 | 华谊兄弟 (300027) | 31.58 | 3.64% | 4.96% | 8895万元 |
15 | 马应龙 (600993) | 19.59 | 1.82% | 6.53% | 8808万元 |
16 | 宏源证券 (000562) | 24.63 | 2.16% | 1.41% | 8665万元 |
17 | 京东方A (000725) | 2.72 | 1.11% | 1.78% | 8657万元 |
18 | 复旦复华 (600624) | 9.35 | 2.52% | 7.05% | 8303万元 |
19 | 城投控股 (600649) | 7.72 | 4.18% | 2.01% | 7844万元 |
20 | 鹏博士 (600804) | 13.00 | 0.78% | 8.55% | 7533万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/98819.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:6月3日买盘最强劲的20只股 买盘
上一篇:6月3日卖盘最强劲的20只股
下一篇:前期强势股调整显著 18股连跌超10%
·万家货币6日起暂停申购2013.06.04
·曹中铭假如没有IPO财务核查2013.06.04
·天能科技预披露环节栽倒 “钢腕”治市造假者请止步2013.06.04
·归真堂终止三年上市长跑乃明智之举2013.06.04
·就业难不仅仅是总量过大2013.06.04
·投资刺激从鸡肋变毒药2013.06.04
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();