前期强势股调整显著 18股连跌超10%
发布时间:2013-6-3 15:50:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
近期大盘连续调整,部分个股走势也不佳。前期强势股调整迹象较为明显,省广股份连跌5天跌幅达14.6%位居连跌榜首位;ST宏盛连跌3天跌幅14.24%位居跌幅榜次席,另外海思科、科力远、银邦股份等16只个股连跌幅度超过10%。
代码 | 名称 | 连跌天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价(元) |
002400 | 省广股份 | 5 | -14.60 | 25.50 |
600817 | ST宏盛 | 3 | -14.24 | 13.73 |
002653 | 海思科 | 5 | -12.77 | 29.57 |
600478 | 科力远 | 3 | -12.43 | 25.99 |
300337 | 银邦股份 | 5 | -12.17 | 23.38 |
300115 | 长盈精密 | 5 | -11.90 | 32.19 |
002289 | 宇顺电子 | 5 | -11.81 | 19.49 |
002475 | 立讯精密 | 5 | -11.79 | 33.96 |
002407 | 多氟多 | 3 | -11.71 | 13.95 |
002466 | 天齐锂业 | 3 | -11.07 | 41.47 |
002293 | 罗莱家纺 | 3 | -11.03 | 20.89 |
300346 | 南大光电 | 3 | -10.86 | 35.72 |
300058 | 蓝色光标 | 5 | -10.62 | 40.58 |
300017 | 网宿科技 | 5 | -10.33 | 33.87 |
601965 | 中国汽研 | 6 | -10.29 | 10.90 |
002108 | 沧州明珠 | 3 | -10.24 | 9.29 |
000622 | 岳阳恒立 | 4 | -10.11 | 5.96 |
300033 | 同花顺 | 5 | -9.81 | 17.20 |
002421 | 达实智能 | 3 | -9.79 | 19.17 |
300208 | 恒顺电气 | 4 | -9.77 | 7.30 |
600782 | 新钢股份 | 6 | -9.63 | 4.69 |
300025 | 华星创业 | 4 | -9.45 | 7.47 |
300052 | 中青宝 | 3 | -9.39 | 17.46 |
300338 | 开元仪器 | 5 | -9.34 | 14.20 |
002497 | 雅化集团 | 5 | -9.13 | 13.54 |
000625 | 长安汽车 | 3 | -9.10 | 10.19 |
002477 | 雏鹰农牧 | 4 | -9.09 | 16.60 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/98820.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:6月3日买盘最强劲的20只股
下一篇:不惧调整百股连续上涨 5股连涨超20%
·万家货币6日起暂停申购2013.06.04
·曹中铭假如没有IPO财务核查2013.06.04
·天能科技预披露环节栽倒 “钢腕”治市造假者请止步2013.06.04
·归真堂终止三年上市长跑乃明智之举2013.06.04
·就业难不仅仅是总量过大2013.06.04
·投资刺激从鸡肋变毒药2013.06.04
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();