//改变图片大小 function resizepic(thispic){if(thispic.width>500) thispic.width=500;} //无级缩放图片大小 function bbimg(o){ var zoom=parseInt(o.style.zoom, 10)||100; zoom+=event.wheelDelta/12; if (zoom>0) o.style.zoom=zoom+'%'; return false; }
位置:第六代财富网 >> 股票 >> 战绩榜 >> 浏览文章

眼见为实,成绩说话2012年10月

发布时间:2013-1-14 9:43:53 来源:不详 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体:
document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000);

用股票说话,用事实见证。复制成功是真理,这里的成功可以复制。不是一次偶然的经历,是一段专业的回忆。如果那时你在按照平台操作,偶然的机会就会收益100-500%。相信成功会继续复制。股票多吗?不多。因为你需要及时有效的操作,随便设计一个路线,都是幸福的回忆。操作还有心态问题,希望我们克服操作问题,共同用好核心平台,创造辉煌。
最真实的记录,平台随时可以搜索查询每条成功记录,国内唯一专业实战平台。眼见为实,成绩说话。

 

10月涨幅排行成功表
录入时间 股票代码 股票名称 累计收益(%) 录入时间 股票代码 股票名称 累计收益(%)
2012-7-12 002456 欧菲光 61.99% 2012-9-21 600965 福成五丰 22.67%
2012-7-31 300058 蓝色光标 39.68% 2012-9-21 002421 达实智能 25.91%
2012-9-4 300131 英唐智控 65.12% 2012-9-21 300270 中威电子 37.00%
2012-9-5 300057 万顺股份 34.24% 2012-9-24 600243 青海华鼎 22.91%
2012-9-6 600230 沧州大化 76.04% 2012-9-24 002422 科伦药业 24.59%
2012-9-12 300344 太空板业 28.76% 2012-9-24 300083 劲胜股份 25.20%
2012-9-13 002371 龙泉股份 36.79% 2012-9-24 300136 信维通信 46.52%
2012-9-14 300070 碧水源 17.96% 2012-9-25 600237 铜峰电子 18.24%
2012-9-14 600647 同达创业 44.64% 2012-9-25 300147 香雪制药 27.36%
2012-9-17 002650 加加食品 20.25% 2012-9-26 300133 华策影视 21.05%
2012-9-17 002648 卫星石化 51.13% 2012-9-27 002439 启明星辰 20.26%
2012-9-18 000423 东阿阿胶 18.02% 2012-9-27 300353 东土科技 25.22%
2012-9-18 002318 久立特材 19.73% 2012-9-27 600987 航民股份 50.22%
2012-9-18 002061 江山化工 24.25% 2012-9-28 300355 蒙草抗旱 30.11%
2012-9-18 600559 老白干酒 33.89% 2012-10-8 000537 广宇发展 19.75%
2012-9-18 600145 国创能源 41.40% 2012-10-8 600299 蓝星新材 23.06%
2012-9-18 002294 信立泰 73.57% 2012-10-8 000616 亿城股份 34.48%
2012-9-19 601311 骆驼股份 16.55% 2012-10-8 600684 珠江实业 34.73%
2012-9-19 300024 机器人 17.72% 2012-10-9 002221 东华能源 36.12%
2012-9-19 300035 中科电气 25.91% 2012-10-10 002138 顺络电子 20.66%
2012-9-20 002450 康得新 27.38% 2012-10-10 002437 誉衡药业 22.20%
2012-9-20 000661 长春高新 37.20% 2012-10-17 000043 中航地产 39.32%
2012-9-20 600321 国栋建设 39.46% 2012-10-18 002606 大连电瓷 31.02%
2012-9-21 002412 汉森制药 17.28% 2012-10-24 002012 凯恩股份 22.91%
2012-9-21 000607 华智控股 21.05% 2012-10-24 600630 龙头股份 12.02%

标签:眼见 眼见为实 成绩 说话

上一篇:逆势涨幅翻番 看神奇获利精彩表演
下一篇:牛来疯暴量红柱 赢得新高不断

相关阅读:

·成功不怕重复,合理应对市场2013.01.14
·公私募基金收官2012 绝对收益PK相对收益2013.01.07
·获准开展公募业务 大多数私募有力使不上2013.01.12
·私募大鳄盯上公募蛋糕 兴趣盎然加紧研究2013.01.12
·拟IPO中小银行盈利能力较强 信披仍需改进2013.01.14
·荒唐离谱的新股认沽权证2013.01.14

每日推荐
相关图片信息
今日排行
ContentRigthTop();