位置:第六代财富网 >> 股票 >> 融资融券 >> 融资融券资讯 >> 浏览文章

3月13日融券余量环比净减少居前的证券

发布时间:2013-3-15 3:55:52 来源:中国证券报 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体:
document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000);

  证券代码              证券简称                    截止日余量(股)              期间卖出量(股)                期间偿还量(股)                融券净卖出量(股)

  159903.OF    南方深成ETF              9,845,965.00      4,429,388.00        1,206,236.00        3,223,152.00

  600016.SH    民生银行(600016)                    16,128,661.00    15,841,238.00      15,050,078.00      791,160.00

  601169.SH    北京银行(601169)                    1,692,470.00      2,353,075.00        1,574,075.00        779,000.00

  510880.OF    华泰柏瑞红利ETF          1,659,840.00      809,700.00            244,400.00            565,300.00

  601006.SH    大秦铁路(601006)                    2,310,928.00      1,145,200.00        670,000.00            475,200.00

  000725.SZ    京东方A                    623,300.00          970,000.00            516,100.00            453,900.00

  600583.SH    海油工程(600583)                    1,088,530.00      2,817,406.00        2,466,384.00        351,022.00

  600015.SH    华夏银行(600015)                    1,773,896.00      1,431,633.00        1,087,438.00        344,195.00

  510300OF    华泰柏瑞沪深300ETF    50,477,193.00    118,029,726.00    117,686,079.00    343,647.00

  600177.SH    雅戈尔(600177)                      643,718.00          712,700.00            375,500.00            337,200.00

ContentRigthTop();
var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3F134d911ac866f4d4b7a36889a6ef37db' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));