6月21日超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-6-21 15:34:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新华保险 (601336) | 24.81 | 8.77% | 14:17:53 | 4720万元 |
2 | 海通证券 (600837) | 10.27 | -1.16% | 10:03:05 | 3104万元 |
3 | 航空动力 (600893) | 18.30 | -2.87% | 09:31:25 | 2947万元 |
4 | 民生银行 (600016) | 9.45 | 1.72% | 13:41:13 | 2878万元 |
5 | 伊利股份 (600887) | 31.52 | 0.90% | 09:42:25 | 2867万元 |
6 | 中国平安 (601318) | 37.11 | 2.01% | 13:19:47 | 2788万元 |
7 | 民生银行 (600016) | 9.45 | 1.72% | 13:41:43 | 2751万元 |
8 | 江苏吴中 (600200) | 18.80 | 3.75% | 14:51:13 | 2694万元 |
9 | ST宏盛 (600817) | 8.37 | -4.12% | 10:48:06 | 2679万元 |
10 | 中信证券 (600030) | 11.05 | 2.13% | 14:59:24 | 2479万元 |
11 | 江苏吴中 (600200) | 18.80 | 3.75% | 14:59:54 | 2438万元 |
12 | 鹏博士 (600804) | 11.29 | 1.26% | 09:36:40 | 2318万元 |
13 | 东方明珠 (600832) | 5.94 | 0.68% | 14:41:43 | 2238万元 |
14 | 伊利股份 (600887) | 31.52 | 0.90% | 09:43:00 | 2201万元 |
15 | 民生银行 (600016) | 9.45 | 1.72% | 09:37:15 | 2180万元 |
16 | 中国平安 (601318) | 37.11 | 2.01% | 13:22:42 | 2160万元 |
17 | 光大银行 (601818) | 2.91 | 0.69% | 10:03:05 | 2145万元 |
18 | 中国平安 (601318) | 37.11 | 2.01% | 14:02:33 | 2140万元 |
19 | 中国平安 (601318) | 37.11 | 2.01% | 14:09:48 | 2135万元 |
20 | 安琪酵母 (600298) | 20.11 | 8.53% | 14:23:03 | 2096万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/106154.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:6月21日超级卖出大单排行前20名
下一篇:6月21日卖盘最强劲的20只股
·经济低增速不是坏事 刺激政策不会再现2013.06.24
·弱市慎选高涨幅私募2013.06.24
·担忧经济基本面 私募集体唱空2013.06.24
·中欧光伏谈判有所缓解 博弈仍将继续2013.06.22
·货币政策应注意时间节点上的松紧尺度2013.06.22
·央行34.1%的居民 预期下季度房价上涨2013.06.22
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();