6月24日超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-6-24 15:16:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 万科A (000002) | 9.03 | -8.79% | 10:03:40 | 6680万元 |
2 | 保利地产 (600048) | 9.53 | -10.01% | 14:41:41 | 4509万元 |
3 | 江苏吴中 (600200) | 18.50 | -1.60% | 14:59:01 | 3989万元 |
4 | 中国平安 (601318) | 34.50 | -7.03% | 10:03:38 | 3314万元 |
5 | 民生银行 (600016) | 8.51 | -9.95% | 13:15:05 | 3302万元 |
6 | 平安银行 (000001) | 10.15 | -10.02% | 13:46:34 | 3145万元 |
7 | 民生银行 (600016) | 8.51 | -9.95% | 10:03:38 | 2990万元 |
8 | 浦发银行 (600000) | 7.52 | -9.18% | 10:03:38 | 2959万元 |
9 | 招商银行 (600036) | 10.93 | -6.66% | 10:03:38 | 2907万元 |
10 | 平安银行 (000001) | 10.15 | -10.02% | 10:03:40 | 2827万元 |
11 | 保利地产 (600048) | 9.53 | -10.01% | 09:58:38 | 2700万元 |
12 | 兴业银行 (601166) | 13.89 | -9.98% | 09:58:38 | 2591万元 |
13 | 海通证券 (600837) | 9.25 | -9.93% | 10:03:38 | 2516万元 |
14 | 万科A (000002) | 9.03 | -8.79% | 10:04:13 | 2486万元 |
15 | 江苏吴中 (600200) | 18.50 | -1.60% | 11:12:09 | 2240万元 |
16 | 浦发银行 (600000) | 7.52 | -9.18% | 13:34:21 | 2200万元 |
17 | 民生银行 (600016) | 8.51 | -9.95% | 13:15:40 | 2178万元 |
18 | 环旭电子 (601231) | 15.01 | -10.01% | 14:16:16 | 2034万元 |
19 | 光正钢构 (002524) | 7.42 | -2.75% | 14:15:05 | 1987万元 |
20 | 浦发银行 (600000) | 7.52 | -9.18% | 10:05:23 | 1986万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/106895.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流出最多五大板块624
下一篇:6月24日卖盘最强劲的20只股
·资产评估业的“蓝海战略”2013.06.25
·BCG中国消费者信心下滑2013.06.25
·数千万派遣劳力何去何从2013.06.25
·东莞垃圾围城2013.06.25
·“钱荒”影响进一步蔓延 深圳银行人士曝暂停放贷2013.06.25
·梁信军限购放开房价还会涨2013.06.25
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();