6月24日卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-6-24 15:15:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 (601318) | 34.50 | -7.03% | 0.99% | -29916万元 |
2 | 兴业银行 (601166) | 13.89 | -9.98% | 2.13% | -28519万元 |
3 | 民生银行 (600016) | 8.51 | -9.95% | 1.10% | -21978万元 |
4 | 包钢稀土 (600111) | 21.93 | -9.64% | 2.13% | -19396万元 |
5 | 万科A (000002) | 9.03 | -8.79% | 1.79% | -18180万元 |
6 | 中信证券 (600030) | 10.09 | -8.69% | 1.36% | -17991万元 |
7 | 方正证券 (601901) | 5.89 | -9.94% | 4.08% | -15133万元 |
8 | 陕国投A (000563) | 16.82 | -10.01% | 5.93% | -12613万元 |
9 | 海通证券 (600837) | 9.25 | -9.93% | 1.90% | -12182万元 |
10 | 兴蓉投资 (000598) | 4.51 | -9.98% | 6.33% | -11836万元 |
11 | 保利地产 (600048) | 9.53 | -10.01% | 2.04% | -10950万元 |
12 | 中航投资 (600705) | 15.74 | -10.01% | 5.03% | -10377万元 |
13 | 永泰能源 (600157) | 6.08 | -10.06% | 5.36% | -10198万元 |
14 | 辽宁成大 (600739) | 13.45 | -9.97% | 2.28% | -10053万元 |
15 | 电广传媒 (000917) | 11.25 | -9.49% | 4.06% | -9027万元 |
16 | 京东方A (000725) | 2.18 | -9.17% | 1.83% | -8857万元 |
17 | 上汽集团 (600104) | 12.92 | -4.15% | 0.49% | -8278万元 |
18 | 浦发银行 (600000) | 7.52 | -9.18% | 1.68% | -8090万元 |
19 | 大族激光 (002008) | 10.85 | -9.21% | 3.28% | -7033万元 |
20 | 乐视网 (300104) | 23.40 | -10.00% | 7.27% | -6979万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/106896.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:6月24日超级买入大单排行前20名
下一篇:6月24日买盘最强劲的20只股
·资产评估业的“蓝海战略”2013.06.25
·BCG中国消费者信心下滑2013.06.25
·数千万派遣劳力何去何从2013.06.25
·东莞垃圾围城2013.06.25
·“钱荒”影响进一步蔓延 深圳银行人士曝暂停放贷2013.06.25
·梁信军限购放开房价还会涨2013.06.25
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();