6月25日买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-6-25 15:53:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中兴通讯 (000063) | 12.48 | 8.33% | 3.08% | 22380万元 |
2 | 烽火通信 (600498) | 16.74 | 9.99% | 5.50% | 17294万元 |
3 | 中国平安 (601318) | 34.62 | 0.35% | 1.08% | 17264万元 |
4 | 海通证券 (600837) | 9.38 | 1.41% | 2.31% | 16569万元 |
5 | 兴业银行 (601166) | 13.93 | 0.29% | 1.86% | 16061万元 |
6 | 掌趣科技 (300315) | 29.90 | 7.51% | 10.41% | 14292万元 |
7 | 新华保险 (601336) | 25.09 | 4.54% | 3.58% | 13962万元 |
8 | 上汽集团 (600104) | 13.36 | 3.41% | 0.60% | 12941万元 |
9 | 招商银行 (600036) | 10.92 | -0.09% | 0.72% | 12416万元 |
10 | 中国联通 (600050) | 3.15 | -2.17% | 0.84% | 11477万元 |
11 | 百视通 (600637) | 26.02 | 5.13% | 3.64% | 11249万元 |
12 | 伊利股份 (600887) | 32.28 | 5.73% | 1.66% | 11112万元 |
13 | 一汽轿车 (000800) | 12.67 | 5.58% | 3.09% | 10377万元 |
14 | 方正证券 (601901) | 5.72 | -2.89% | 5.91% | 10330万元 |
15 | 工商银行 (601398) | 3.96 | 1.54% | 0.06% | 10219万元 |
16 | 农业银行 (601288) | 2.51 | 1.21% | 0.71% | 9508万元 |
17 | 康得新 (002450) | 25.20 | 0.00% | 3.02% | 9300万元 |
18 | 西安旅游 (000610) | 7.91 | 9.40% | 13.10% | 8965万元 |
19 | 歌尔声学 (002241) | 35.02 | 5.32% | 1.27% | 8926万元 |
20 | 文山电力 (600995) | 5.93 | 4.04% | 8.04% | 8890万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/107406.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:6月25日换手率最大的20只股
下一篇:6月25日卖盘最强劲的20只股
·大跌之后 161只股票破净2013.06.26
·两市成交量突增前十只个股截止6月25日2013.06.26
·两市流通市值最高的二十股名单一览截止6月25日2013.06.26
·两市AH股比价最高的十只股名单一览截止6月25日2013.06.26
·6月25日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览2013.06.26
·6月25日深市融资买入额最大的十只个股名单一览2013.06.26
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();