6月27日卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-6-27 15:14:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏博士 (600804) | 10.95 | -4.53% | 8.04% | -18802万元 |
2 | 江苏吴中 (600200) | 17.38 | -7.41% | 17.56% | -17747万元 |
3 | 南玻A (000012) | 9.43 | -6.82% | 4.16% | -12644万元 |
4 | 乐视网 (300104) | 26.50 | -2.68% | 12.54% | -11797万元 |
5 | 航空动力 (600893) | 16.60 | -6.64% | 3.29% | -11361万元 |
6 | 四维图新 (002405) | 14.70 | -2.39% | 6.66% | -11273万元 |
7 | 长信科技 (300088) | 21.87 | -10.00% | 9.09% | -11150万元 |
8 | 光线传媒 (300251) | 32.74 | -8.29% | 18.17% | -9287万元 |
9 | 安琪酵母 (600298) | 18.90 | -8.83% | 8.81% | -9145万元 |
10 | 杰瑞股份 (002353) | 68.95 | -4.63% | 2.45% | -8920万元 |
11 | 中航投资 (600705) | 13.99 | -7.11% | 3.69% | -8603万元 |
12 | 华海药业 (600521) | 15.41 | -7.95% | 4.77% | -8466万元 |
13 | 科大讯飞 (002230) | 46.72 | -3.63% | 5.22% | -8327万元 |
14 | 一汽轿车 (000800) | 12.28 | -4.58% | 1.83% | -8031万元 |
15 | 包钢稀土 (600111) | 20.84 | -3.07% | 2.08% | -7938万元 |
16 | 中材国际 (600970) | 10.22 | -9.96% | 3.82% | -7695万元 |
17 | 方正证券 (601901) | 5.35 | -5.31% | 3.39% | -7534万元 |
18 | 中联重科 (000157) | 5.33 | -0.37% | 1.57% | -7438万元 |
19 | 宏源证券 (000562) | 8.16 | -5.45% | 2.15% | -7228万元 |
20 | 大华股份 (002236) | 38.20 | -3.07% | 1.56% | -6833万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/108219.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:6月27日超级买入大单排行前20名
下一篇:6月27日买盘最强劲的20只股
·深圳注册税务行业收入突破3.43亿2013.06.28
·成都计划4年内建成区域性国际贸易中心城市2013.06.28
·人民日报短期资金紧张不会引发金融危机2013.06.28
·欧洲欧盟就开支预算达成协议 7年支出9600亿2013.06.28
·救势不救市 决策层和银行掰手腕2013.06.28
·中国经济迈入中速阶段增长 容忍底线或为6.5%2013.06.28
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();