6月28日买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-6-28 15:22:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦发银行 (600000) | 8.28 | 5.08% | 1.06% | 32306万元 |
2 | 保利地产 (600048) | 9.91 | 6.22% | 2.19% | 25701万元 |
3 | 招商银行 (600036) | 11.60 | 6.23% | 0.66% | 24391万元 |
4 | 民生银行 (600016) | 8.57 | 4.38% | 1.04% | 23962万元 |
5 | 工商银行 (601398) | 4.02 | 5.51% | 0.06% | 18941万元 |
6 | 博瑞传播 (600880) | 17.63 | 8.76% | 20.40% | 18543万元 |
7 | 海通证券 (600837) | 9.38 | 3.99% | 1.67% | 18479万元 |
8 | 兴业银行 (601166) | 14.77 | 4.53% | 0.97% | 15939万元 |
9 | 掌趣科技 (300315) | 32.98 | 3.81% | 11.03% | 15210万元 |
10 | 大唐电信 (600198) | 12.96 | 5.45% | 11.42% | 14601万元 |
11 | 万科A (000002) | 9.85 | 8.36% | 2.43% | 14361万元 |
12 | 康得新 (002450) | 27.98 | 4.01% | 3.27% | 13845万元 |
13 | 新日恒力 (600165) | 8.31 | 0.85% | 15.64% | 13737万元 |
14 | 金地集团 (600383) | 6.86 | 6.69% | 2.38% | 13521万元 |
15 | 中国平安 (601318) | 34.76 | 1.08% | 0.55% | 11933万元 |
16 | 贵州茅台 (600519) | 192.37 | 1.47% | 0.27% | 11627万元 |
17 | 方正证券 (601901) | 5.53 | 3.36% | 4.19% | 11380万元 |
18 | 平安银行 (000001) | 9.97 | 3.85% | 1.87% | 10849万元 |
19 | 包钢股份 (600010) | 4.10 | -3.07% | 1.34% | 10759万元 |
20 | 凤凰传媒 (601928) | 8.41 | 7.82% | 7.47% | 9279万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/108609.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流出最多五大板块628
下一篇:6月28日卖盘最强劲的20只股
·油价收跌0.5% 二季度累计下跌1%2013.06.29
·“第三届全球智库峰会”昨日在京开幕2013.06.29
·冰岛对华商机正好时2013.06.29
·美联储为伯南克“打圆场” 美股“偷着乐”2013.06.29
·纽约股市今年首月下跌2013.06.29
·伦敦股市28日下跌2013.06.29
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();