7月9日早盘换手率最大的20只股
发布时间:2013-7-9 12:03:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 银信科技 (300231) | 13.53 | 7.38% | 33.02% | 16740万元 |
2 | 棒杰股份 (002634) | 11.71 | 8.03% | 31.20% | 12310万元 |
3 | 方直科技 (300235) | 13.47 | 7.25% | 25.78% | 9446万元 |
4 | 天玑科技 (300245) | 14.99 | 0.54% | 19.53% | 15032万元 |
5 | 任子行 (300311) | 26.80 | -0.15% | 19.15% | 10595万元 |
6 | 智云股份 (300097) | 23.14 | -4.50% | 17.01% | 9605万元 |
7 | 上海钢联 (300226) | 13.16 | 9.76% | 15.01% | 8271万元 |
8 | 中青宝 (300052) | 36.75 | 10.00% | 14.92% | 47800万元 |
9 | 联创节能 (300343) | 73.02 | -7.80% | 14.42% | 10471万元 |
10 | 香溢融通 (600830) | 8.90 | 6.97% | 13.23% | 52751万元 |
11 | 美盛文化 (002699) | 23.35 | 3.73% | 12.84% | 6945万元 |
12 | 北纬通信 (002148) | 37.97 | 9.99% | 12.39% | 37885万元 |
13 | 三五互联 (300051) | 10.35 | 3.50% | 11.00% | 19170万元 |
14 | 内蒙君正 (601216) | 10.32 | -4.88% | 10.97% | 56998万元 |
15 | 安科瑞 (300286) | 18.01 | -2.54% | 10.96% | 3428万元 |
16 | 吴通通讯 (300292) | 9.89 | -3.79% | 10.84% | 3321万元 |
17 | 富春通信 (300299) | 11.86 | -2.63% | 10.34% | 5922万元 |
18 | 大康牧业 (002505) | 12.93 | -0.61% | 10.11% | 18489万元 |
19 | 东宝生物 (300239) | 10.43 | 5.89% | 10.04% | 11931万元 |
20 | 浙江东日 (600113) | 9.99 | 2.78% | 9.48% | 29798万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/112121.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:7月9日早盘卖盘最强劲的20只股
下一篇:7月9日早盘超级买入大单排行前20名
·睡觉前后的搞笑小两口2013.07.10
·二货夫妻雷事多2013.07.10
·宝宝们的童言稚语调皮事2013.07.10
·超囧的尴尬冷幽默2013.07.10
·绝对的冷,真是大热天的福利2013.07.10
·上月内地通胀2.7%高于预期 PPI同比降2.7%2013.07.09
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();