7月12日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-7-15 9:01:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融券卖出量(股) | 融券余量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 3,854,867,719 | 360,545,529 | 5,382,934 | 2,657,482 | 27,478,363 |
000562 | 宏源证券 | 1,331,667,930 | 313,699,202 | 2,697,933 | 1,276,334 | 11,308,319 |
002405 | 四维图新 | 769,899,540 | 223,422,058 | 309,141 | 206,786 | 3,349,933 |
000917 | 电广传媒 | 1,333,369,632 | 186,860,528 | 111,600 | 179,500 | 2,425,045 |
000750 | 国海证券 | 390,105,373 | 163,544,506 | 462,100 | 458,550 | 5,502,600 |
000002 | 万科A | 1,174,496,232 | 124,771,734 | 6,377,229 | 6,338,523 | 65,920,638 |
300024 | 机器人 | 544,870,747 | 124,661,876 | 2,100 | 73,470 | 3,269,415 |
000970 | 中科三环 | 644,663,463 | 115,006,934 | 547,150 | 84,780 | 1,286,960 |
000009 | 中国宝安 | 1,363,759,583 | 106,363,635 | 881,361 | 914,075 | 11,069,448 |
000598 | 兴蓉投资 | 725,890,765 | 105,440,772 | 323,500 | 30,200 | 152,208 |
注:数据截至7月12日收盘。
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/113806.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:7月12日深市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:追问上半年十大暴跌股董秘们哑口无言
下一篇:7月12日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
·广联达业绩超预期 进一步凸显公司优势2013.07.15
·首批保险系基金公司已向保监会报备2013.07.14
·大盘陷入底部震荡 机构继续钟情成长2013.07.14
·医药板块或真成长 公募私募齐抛橄榄枝2013.07.14
·机构紧急出逃7股 下周必须清仓2013.07.15
·5700万大单追3中报预增概念股 1股或成龙头2013.07.14
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();