7月12日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-7-15 9:00:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融券余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600804 | 鹏博士 | 2,149,306,533 | 433,082,406 | 353,119,284 | 18,498,177 | 1,034,320 | 1,066,129 |
600111 | 包钢稀土 | 1,855,110,189 | 344,852,887 | 231,825,127 | 30,857,162 | 1,664,940 | 1,719,579 |
601318 | 中国平安 | 5,356,274,556 | 342,122,098 | 220,832,946 | 34,997,326 | 2,010,303 | 2,545,973 |
600880 | 博瑞传播 | 745,524,636 | 316,009,220 | 252,171,102 | 1,005,750 | 2,000 | 1,000 |
600837 | 海通证券 | 2,325,576,724 | 296,915,096 | 192,236,423 | 163,943,567 | 15,883,918 | 8,057,890 |
601166 | 兴业银行 | 4,060,465,511 | 289,337,882 | 341,197,262 | 87,705,682 | 7,793,797 | 8,662,068 |
600030 | 中信证券 | 3,655,579,956 | 243,601,643 | 213,503,422 | 31,404,657 | 7,088,029 | 7,846,191 |
600637 | 百视通 | 1,230,926,854 | 209,921,483 | 133,756,886 | 11,756,924 | 187,578 | 167,078 |
600000 | 浦发银行 | 3,902,606,361 | 194,935,806 | 165,959,303 | 58,475,096 | 5,314,961 | 6,997,643 |
601901 | 方正证券 | 1,646,109,103 | 193,793,935 | 173,542,182 | 6,601,014 | 3,948,870 | 4,042,602 |
注:数据截至7月12日收盘。
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/113807.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:7月12日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:7月12日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:两市AH股比价最高的十只股名单一览截止7月12日
·广联达业绩超预期 进一步凸显公司优势2013.07.15
·首批保险系基金公司已向保监会报备2013.07.14
·大盘陷入底部震荡 机构继续钟情成长2013.07.14
·医药板块或真成长 公募私募齐抛橄榄枝2013.07.14
·机构紧急出逃7股 下周必须清仓2013.07.15
·5700万大单追3中报预增概念股 1股或成龙头2013.07.14
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();