7月25日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-7-26 8:55:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融券卖出量(股) | 融券余量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000793 | 华闻传媒 | 1,834,240,653 | 286,986,872 | 206,900 | 371,091 | 5,128,478 |
000917 | 电广传媒 | 1,417,090,127 | 271,220,500 | 85,206 | 133,200 | 1,907,424 |
000562 | 宏源证券 | 1,553,479,093 | 209,768,949 | 2,896,751 | 1,085,751 | 10,054,055 |
000598 | 兴蓉投资 | 818,640,930 | 193,405,877 | 284,900 | 44,900 | 249,644 |
002230 | 科大讯飞 | 1,075,137,134 | 184,557,383 | 800 | 38,001 | 2,213,938 |
002405 | 四维图新 | 927,328,121 | 175,489,673 | 251,943 | 188,686 | 3,390,687 |
000750 | 国海证券 | 519,252,061 | 154,728,584 | 497,319 | 436,150 | 5,595,805 |
000063 | 中兴通讯 | 764,912,936 | 135,491,523 | 1,176,136 | 2,506,432 | 38,924,889 |
300024 | 机器人 | 636,747,704 | 132,411,284 | 0 | 73,792 | 3,473,390 |
002024 | 苏宁云商 | 1,545,668,343 | 130,043,406 | 3,980,370 | 5,096,769 | 30,835,452 |
注:数据截至7月25日收盘。
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/117816.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:7月25日深市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:应对“史上最大解禁潮”创业板演绎“故事会”
下一篇:7月25日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
·杀跌“刽子手”曝光 夹板中觅机会2013.07.26
·中投证券老板电器 厨电龙头享行业大发展2013.07.26
·恒指再往上创月内新高2013.07.26
·基金子公司规模频破百亿 膨胀背后隐忧重重2013.07.26
·高乐股份“边炒概念边减持” 募投项目三年进展不到16%2013.07.26
·108家公司发布业绩快报 化工等三行业中报最抢眼2013.07.26
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();