7月26日换手率最大的20只股
发布时间:2013-7-26 15:28:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金浦钛业 (000545) | 11.52 | 74.55% | 40.29% | 50189万元 |
2 | 初灵信息 (300250) | 21.89 | 2.34% | 30.47% | 17507万元 |
3 | 华数传媒 (000156) | 28.80 | -3.36% | 29.81% | 55553万元 |
4 | 高乐股份 (002348) | 7.98 | 4.72% | 27.56% | 68200万元 |
5 | 鸿博股份 (002229) | 11.13 | 9.98% | 26.61% | 51202万元 |
6 | 中航电测 (300114) | 15.40 | -5.52% | 25.40% | 16942万元 |
7 | 上海钢联 (300226) | 25.25 | -3.48% | 24.80% | 26801万元 |
8 | 方直科技 (300235) | 15.74 | -2.60% | 24.18% | 10559万元 |
9 | 拓维信息 (002261) | 18.13 | 10.01% | 24.17% | 79520万元 |
10 | 共达电声 (002655) | 11.91 | 9.97% | 23.35% | 35466万元 |
11 | 智云股份 (300097) | 28.50 | -5.85% | 23.03% | 18148万元 |
12 | 安居宝 (300155) | 19.63 | 0.87% | 21.69% | 25368万元 |
13 | 三维丝 (300056) | 16.64 | 4.79% | 21.16% | 21087万元 |
14 | 海联讯 (300277) | 9.26 | 9.98% | 20.88% | 7284万元 |
15 | 瑞凌股份 (300154) | 11.99 | 10.00% | 20.70% | 19091万元 |
16 | 蓝英装备 (300293) | 22.31 | -3.92% | 19.98% | 20066万元 |
17 | 华鹏飞 (300350) | 16.60 | 8.64% | 19.91% | 6914万元 |
18 | 仟源制药 (300254) | 12.15 | 1.42% | 19.25% | 7931万元 |
19 | 麦迪电气 (300341) | 12.97 | 10.01% | 18.95% | 8503万元 |
20 | 捷顺科技 (002609) | 12.25 | 9.96% | 18.73% | 10014万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/118035.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:A股两周资金净流出118亿
下一篇:7月26日超级买入大单排行前20名
·浙报传媒涨7.23%报32.05元2013.07.26
·戴维医疗涨7.03%报16.89元2013.07.26
·宝德股份7月18日涨停2013.07.26
·天业股份涨9.18%报8.44元2013.07.26
·旋极信息涨8.91%报26.78元2013.07.26
·美都控股涨8.09%报4.41元2013.07.26
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();