7月26日超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-7-26 15:28:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 (601318) | 32.60 | -0.28% | 14:57:25 | 7084万元 |
2 | 龙净环保 (600388) | 30.63 | 6.58% | 10:03:42 | 4347万元 |
3 | 拓维信息 (002261) | 18.13 | 10.01% | 10:04:47 | 3850万元 |
4 | 榕基软件 (002474) | 11.19 | 9.06% | 14:46:31 | 3706万元 |
5 | 海通证券 (600837) | 10.69 | -1.11% | 10:03:42 | 3269万元 |
6 | 中国平安 (601318) | 32.60 | -0.28% | 14:58:00 | 3081万元 |
7 | 中国平安 (601318) | 32.60 | -0.28% | 14:53:15 | 2715万元 |
8 | 龙净环保 (600388) | 30.63 | 6.58% | 14:21:50 | 2647万元 |
9 | 共达电声 (002655) | 11.91 | 9.97% | 14:10:04 | 2547万元 |
10 | 鹏博士 (600804) | 15.31 | -5.08% | 13:08:34 | 2524万元 |
11 | 浙江东方 (600120) | 13.24 | 9.97% | 09:59:37 | 2453万元 |
12 | 鹏博士 (600804) | 15.31 | -5.08% | 14:58:35 | 2379万元 |
13 | 鹏博士 (600804) | 15.31 | -5.08% | 13:24:19 | 2300万元 |
14 | 京东方A (000725) | 2.16 | -1.37% | 10:41:34 | 2135万元 |
15 | 正和股份 (600759) | 4.62 | -2.94% | 14:04:49 | 2056万元 |
16 | 鹏博士 (600804) | 15.31 | -5.08% | 10:35:47 | 2023万元 |
17 | 保利地产 (600048) | 10.09 | 0.10% | 10:03:42 | 1987万元 |
18 | 金浦钛业 (000545) | 11.52 | 74.55% | 09:30:51 | 1976万元 |
19 | 东方明珠 (600832) | 5.84 | -0.51% | 10:06:32 | 1840万元 |
20 | 中国平安 (601318) | 32.60 | -0.28% | 14:52:40 | 1802万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/118036.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:7月26日换手率最大的20只股
下一篇:7月26日超级卖出大单排行前20名
·浙报传媒涨7.23%报32.05元2013.07.26
·戴维医疗涨7.03%报16.89元2013.07.26
·宝德股份7月18日涨停2013.07.26
·天业股份涨9.18%报8.44元2013.07.26
·旋极信息涨8.91%报26.78元2013.07.26
·美都控股涨8.09%报4.41元2013.07.26
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();