8月26日卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-8-26 15:38:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏宁云商 (002024) | 8.05 | 0.75% | 3.39% | -5836万元 |
2 | 江苏国泰 (002091) | 16.00 | 0.50% | 7.78% | -5797万元 |
3 | 科大讯飞 (002230) | 48.89 | 0.29% | 3.87% | -4665万元 |
4 | 朗玛信息 (300288) | 79.45 | -1.95% | 12.55% | -4383万元 |
5 | 三五互联 (300051) | 12.84 | 0.79% | 25.47% | -3895万元 |
6 | 国电南瑞 (600406) | 15.50 | 0.39% | 0.97% | -3797万元 |
7 | 软控股份 (002073) | 9.41 | -0.95% | 7.17% | -3713万元 |
8 | 国投电力 (600886) | 3.73 | 3.04% | 0.93% | -3611万元 |
9 | 东阿阿胶 (000423) | 42.50 | -0.07% | 1.01% | -3438万元 |
10 | 红宝丽 (002165) | 5.78 | 7.63% | 7.05% | -3392万元 |
11 | 高新兴 (300098) | 14.33 | -1.58% | 5.40% | -3373万元 |
12 | 开山股份 (300257) | 36.60 | -1.67% | 1.88% | -3323万元 |
13 | 蓝盾股份 (300297) | 14.07 | 1.96% | 17.30% | -3278万元 |
14 | 易联众 (300096) | 17.21 | -3.58% | 4.88% | -3129万元 |
15 | 生意宝 (002095) | 36.87 | -0.43% | 5.27% | -3077万元 |
16 | 新研股份 (300159) | 18.49 | -4.84% | 14.28% | -3066万元 |
17 | 华闻传媒 (000793) | 13.15 | 1.78% | 2.08% | -3062万元 |
18 | 机器人 (300024) | 47.88 | -0.52% | 1.92% | -2955万元 |
19 | TCL 集团 (000100) | 2.25 | 0.90% | 1.38% | -2932万元 |
20 | 吉视传媒 (601929) | 8.67 | 0.81% | 3.98% | -2853万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/124641.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:8月26日买盘最强劲的20只股
下一篇:8月26日换手率最大的20只股
·机构买入评级 9只股目标涨幅超40%2013.08.28
·机构二季度大幅加仓239股 冲高后买卖分歧加大2013.08.28
·8家上市银行半年报披露 利润增速放缓不良贷款上升2013.08.28
·半日主力资金净流入前十个股8282013.08.28
·半日主力资金净流出前十个股8282013.08.28
·主力资金净流入最多10股8282013.08.28
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();