8月26日换手率最大的20只股
发布时间:2013-8-26 15:34:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 和晶科技 (300279) | 12.10 | 7.08% | 37.35% | 23822万元 |
2 | 中科金财 (002657) | 27.44 | 7.78% | 29.76% | 38469万元 |
3 | 号百控股 (600640) | 15.69 | 10.03% | 27.56% | 87511万元 |
4 | 方直科技 (300235) | 18.88 | 0.16% | 26.49% | 18419万元 |
5 | 美亚柏科 (300188) | 18.20 | 6.25% | 26.02% | 27544万元 |
6 | 三五互联 (300051) | 12.84 | 0.79% | 25.47% | 55193万元 |
7 | 凤凰传媒 (601928) | 12.45 | 1.72% | 21.48% | 175995万元 |
8 | 上海新阳 (300236) | 21.43 | 2.44% | 20.93% | 9593万元 |
9 | 龙宇燃油 (603003) | 8.67 | 10.03% | 20.75% | 11273万元 |
10 | 骅威股份 (002502) | 14.43 | 7.53% | 20.34% | 22665万元 |
11 | 浙江美大 (002677) | 11.39 | 6.35% | 19.81% | 10921万元 |
12 | 仟源制药 (300254) | 15.01 | -1.57% | 19.75% | 10040万元 |
13 | 华数传媒 (000156) | 29.59 | -0.07% | 19.50% | 37040万元 |
14 | 人民网 (603000) | 70.15 | 7.05% | 19.36% | 99979万元 |
15 | 银信科技 (300231) | 15.49 | 6.90% | 19.22% | 11907万元 |
16 | 天源迪科 (300047) | 10.83 | 4.13% | 18.74% | 34267万元 |
17 | 荣之联 (002642) | 22.52 | 5.58% | 17.64% | 33372万元 |
18 | 新开普 (300248) | 17.89 | -1.00% | 17.49% | 10706万元 |
19 | 蓝盾股份 (300297) | 14.07 | 1.96% | 17.30% | 27074万元 |
20 | 恒信移动 (300081) | 16.84 | 0.30% | 17.10% | 23467万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/124642.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:8月26日卖盘最强劲的20只股
下一篇:8月26日超级买入大单排行前20名
·机构买入评级 9只股目标涨幅超40%2013.08.28
·机构二季度大幅加仓239股 冲高后买卖分歧加大2013.08.28
·8家上市银行半年报披露 利润增速放缓不良贷款上升2013.08.28
·半日主力资金净流入前十个股8282013.08.28
·半日主力资金净流出前十个股8282013.08.28
·主力资金净流入最多10股8282013.08.28
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();