8月27日早盘换手率最大的20只股
发布时间:2013-8-27 12:08:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龙宇燃油 (603003) | 9.08 | 4.73% | 32.73% | 18965万元 |
2 | 任子行 (300311) | 29.02 | 10.01% | 23.77% | 13548万元 |
3 | 方直科技 (300235) | 20.77 | 10.01% | 22.44% | 16383万元 |
4 | 美亚柏科 (300188) | 19.16 | 5.28% | 22.01% | 23574万元 |
5 | 上海新阳 (300236) | 22.73 | 6.07% | 21.12% | 10370万元 |
6 | 三五互联 (300051) | 12.88 | 0.31% | 19.81% | 42034万元 |
7 | 昌红科技 (300151) | 13.68 | 9.97% | 19.30% | 10087万元 |
8 | 科斯伍德 (300192) | 10.05 | -1.85% | 18.75% | 10296万元 |
9 | 同有科技 (300302) | 33.70 | 5.54% | 17.48% | 8681万元 |
10 | 上海钢联 (300226) | 38.00 | 7.34% | 16.86% | 27599万元 |
11 | 三湘股份 (000863) | 6.44 | 10.09% | 16.66% | 14343万元 |
12 | 蓝盾股份 (300297) | 14.58 | 3.62% | 15.93% | 24969万元 |
13 | 中科金财 (002657) | 27.40 | -0.15% | 14.60% | 18995万元 |
14 | 上海三毛 (600689) | 8.39 | 3.96% | 14.58% | 18748万元 |
15 | 和晶科技 (300279) | 11.73 | -3.06% | 14.18% | 9051万元 |
16 | 仟源制药 (300254) | 15.34 | 2.20% | 13.73% | 7123万元 |
17 | 华鹏飞 (300350) | 17.85 | 3.90% | 13.65% | 5847万元 |
18 | 天津海运 (600751) | 4.52 | 7.11% | 12.78% | 13903万元 |
19 | 龙头股份 (600630) | 7.18 | 6.53% | 12.49% | 38556万元 |
20 | 远东股份 (000681) | 13.67 | 9.98% | 12.46% | 24132万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/124772.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流出最多五大板块827
下一篇:8月27日早盘买盘最强劲20股
·李克强进一步扩大信贷资产证券化试点2013.08.28
·首选香港IPO?2013.08.28
·IPO成功之路股权融资绝不能犯四个错误2013.08.28
·PE咸鱼翻身傍大款 上市国企争抢项目大举围猎2013.08.28
·8月28日换手率最大的20只股2013.08.28
·史上罕见上涨 放量后如何操作?2013.08.28
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();