8月27日早盘买盘最强劲20股
发布时间:2013-8-27 12:07:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 包钢稀土 (600111) | 30.24 | 3.63% | 4.17% | 33076万元 |
2 | 浦发银行 (600000) | 8.85 | 1.26% | 1.10% | 24741万元 |
3 | 中青宝 (300052) | 63.95 | 7.99% | 9.59% | 14500万元 |
4 | 五矿稀土 (000831) | 27.38 | 4.90% | 3.39% | 13611万元 |
5 | 生意宝 (002095) | 40.56 | 10.01% | 8.25% | 10838万元 |
6 | 中恒集团 (600252) | 16.29 | 3.30% | 1.56% | 10590万元 |
7 | 中国化学 (601117) | 8.12 | 2.27% | 1.02% | 10346万元 |
8 | 泸州老窖 (000568) | 22.70 | 2.90% | 0.82% | 10332万元 |
9 | 北大医药 (000788) | 13.97 | 7.63% | 4.82% | 10009万元 |
10 | 上海机场 (600009) | 14.76 | 2.00% | 4.77% | 9894万元 |
11 | 陆家嘴 (600663) | 14.22 | 7.81% | 2.06% | 9458万元 |
12 | 华谊兄弟 (300027) | 47.09 | 2.17% | 2.99% | 9281万元 |
13 | 上海钢联 (300226) | 38.00 | 7.34% | 16.86% | 8448万元 |
14 | 上海建工 (600170) | 6.52 | 3.82% | 7.32% | 8386万元 |
15 | 爱建股份 (600643) | 8.66 | 6.91% | 9.93% | 8330万元 |
16 | 浙江医药 (600216) | 22.30 | 3.82% | 2.74% | 8004万元 |
17 | 金螳螂 (002081) | 26.04 | 4.83% | 1.09% | 7940万元 |
18 | 华丽家族 (600503) | 5.34 | 5.33% | 6.89% | 7338万元 |
19 | 张江高科 (600895) | 6.80 | 4.46% | 3.19% | 7230万元 |
20 | 沙河股份 (000014) | 9.83 | 6.04% | 9.10% | 6787万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/124773.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:8月27日早盘换手率最大的20只股
下一篇:8月27日早盘卖盘最强劲20股
·李克强进一步扩大信贷资产证券化试点2013.08.28
·首选香港IPO?2013.08.28
·IPO成功之路股权融资绝不能犯四个错误2013.08.28
·PE咸鱼翻身傍大款 上市国企争抢项目大举围猎2013.08.28
·8月28日换手率最大的20只股2013.08.28
·史上罕见上涨 放量后如何操作?2013.08.28
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();