9月12日早盘超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-9-12 12:04:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亚盛集团 (600108) | 9.29 | -3.33% | 11:24:38 | 25287万元 |
2 | 三一重工 (600031) | 8.31 | -3.37% | 13:22:59 | 20608万元 |
3 | TCL 集团 (000100) | 2.37 | -1.66% | 10:03:42 | 10024万元 |
4 | 爱建股份 (600643) | 14.55 | 9.23% | 10:05:02 | 9899万元 |
5 | 比亚迪 (002594) | 41.92 | 0.50% | 14:50:21 | 9281万元 |
6 | 苏宁云商 (002024) | 9.18 | 4.32% | 10:03:51 | 8400万元 |
7 | 浦发银行 (600000) | 12.18 | 8.07% | 09:41:17 | 8181万元 |
8 | 中信证券 (600030) | 13.47 | 2.28% | 09:31:17 | 7764万元 |
9 | 浦发银行 (600000) | 12.18 | 8.07% | 10:03:37 | 7220万元 |
10 | 中信证券 (600030) | 13.47 | 2.28% | 09:40:37 | 7032万元 |
11 | 中信证券 (600030) | 13.47 | 2.28% | 09:34:12 | 6942万元 |
12 | 保利地产 (600048) | 11.17 | -1.50% | 13:28:19 | 6875万元 |
13 | 太原重工 (600169) | 3.44 | -3.91% | 10:08:27 | 6753万元 |
14 | 浦发银行 (600000) | 12.18 | 8.07% | 10:34:02 | 6601万元 |
15 | 海通证券 (600837) | 13.26 | 4.16% | 09:42:22 | 6561万元 |
16 | 浦发银行 (600000) | 12.18 | 8.07% | 09:42:22 | 6359万元 |
17 | 爱建股份 (600643) | 14.55 | 9.23% | 10:07:22 | 6295万元 |
18 | 海通证券 (600837) | 13.26 | 4.16% | 10:42:52 | 6200万元 |
19 | 三一重工 (600031) | 8.31 | -3.37% | 13:34:14 | 6077万元 |
20 | 雅戈尔 (600177) | 7.88 | 1.81% | 13:09:49 | 5889万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/127452.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9月12日早盘超级卖出大单排行前20名
下一篇:32股成社保基金“老相好”
·机构买入评级198股 13只将涨超五成2013.09.13
·主力资金净流入最多10股9132013.09.13
·主力资金净流入最多五大板块9132013.09.13
·9月13日买盘最强劲的20只股2013.09.13
·9月13日卖盘最强劲的20只股2013.09.13
·强势股调整 一类股必须小心2013.09.13
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();