10月22日买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-10-22 15:27:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国北车 (601299) | 4.99 | 6.17% | 2.28% | 28869万元 |
2 | 中国南车 (601766) | 4.58 | 6.26% | 2.33% | 22199万元 |
3 | TCL 集团 (000100) | 2.47 | 4.66% | 6.95% | 20578万元 |
4 | 罗顿发展 (600209) | 13.10 | 9.99% | 25.69% | 19652万元 |
5 | 康得新 (002450) | 25.43 | 4.87% | 2.57% | 16162万元 |
6 | 京东方A (000725) | 2.17 | 1.88% | 2.45% | 14168万元 |
7 | 王府井 (600859) | 24.31 | -3.38% | 8.08% | 12820万元 |
8 | 龙净环保 (600388) | 36.85 | -2.77% | 14.07% | 12416万元 |
9 | 复星医药 (600196) | 19.58 | -0.91% | 4.69% | 11638万元 |
10 | 海油工程 (600583) | 8.17 | 1.62% | 1.82% | 10780万元 |
11 | 向日葵 (300111) | 4.80 | 4.12% | 12.66% | 10493万元 |
12 | 比亚迪 (002594) | 41.70 | -0.45% | 3.66% | 9116万元 |
13 | 中弘股份 (000979) | 4.92 | 3.15% | 10.88% | 8880万元 |
14 | 安徽水利 (600502) | 9.10 | 5.69% | 12.02% | 8382万元 |
15 | 兴蓉投资 (000598) | 6.35 | 0.79% | 21.77% | 7884万元 |
16 | 四川长虹 (600839) | 2.70 | 10.20% | 8.09% | 7840万元 |
17 | 报喜鸟 (002154) | 7.88 | 7.21% | 10.08% | 7821万元 |
18 | 东方日升 (300118) | 9.48 | 9.98% | 13.32% | 7546万元 |
19 | 罗牛山 (000735) | 8.42 | 1.81% | 13.26% | 7271万元 |
20 | 海泰发展 (600082) | 5.45 | 10.10% | 10.85% | 7224万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/135466.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市流通市值最高的二十股名单一览截止10月21日
下一篇:10月22日卖盘最强劲的20只股
·收评一根大阳重树信心继续享受赚钱行情?2013.10.21
·沪指重上2200点 中阳后将现四大新气象2013.10.22
·新旧轮转 火爆“改革季”难褪色2013.10.22
·中阳寻求突破 改革预期酿造热点2013.10.22
·短线市场有望延续强势 关注新的兴奋点2013.10.22
·安信两大牌同抛看空观点2013.10.22
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();