10月22日早盘超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-10-22 11:52:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 创元科技 (000551) | 10.17 | 5.61% | 10:35:37 | 8102万元 |
2 | 宝信软件 (600845) | 36.50 | 10.01% | 10:24:32 | 7754万元 |
3 | 复星医药 (600196) | 19.48 | -1.42% | 09:30:57 | 6739万元 |
4 | 北纬通信 (002148) | 55.11 | 0.57% | 09:47:19 | 5939万元 |
5 | 康美药业 (600518) | 20.44 | 5.09% | 09:30:57 | 5088万元 |
6 | 罗顿发展 (600209) | 13.10 | 9.99% | 11:29:48 | 4818万元 |
7 | 北纬通信 (002148) | 55.11 | 0.57% | 09:48:38 | 4314万元 |
8 | 太原重工 (600169) | 3.58 | 9.82% | 11:04:03 | 4291万元 |
9 | 复星医药 (600196) | 19.48 | -1.42% | 09:32:42 | 4200万元 |
10 | 东方明珠 (600832) | 11.87 | -3.65% | 09:35:02 | 4171万元 |
11 | 银轮股份 (002126) | 9.33 | 6.26% | 09:39:07 | 4101万元 |
12 | 兴蓉投资 (000598) | 6.39 | 1.43% | 09:49:14 | 4047万元 |
13 | 中国北车 (601299) | 5.01 | 6.60% | 11:01:13 | 4029万元 |
14 | 中国南车 (601766) | 4.58 | 6.26% | 10:03:52 | 3993万元 |
15 | 东方明珠 (600832) | 11.87 | -3.65% | 09:35:32 | 3900万元 |
16 | 兴蓉投资 (000598) | 6.39 | 1.43% | 09:51:02 | 3805万元 |
17 | 东方明珠 (600832) | 11.87 | -3.65% | 09:33:52 | 3547万元 |
18 | 中国北车 (601299) | 5.01 | 6.60% | 10:00:22 | 3452万元 |
19 | 罗顿发展 (600209) | 13.10 | 9.99% | 11:25:38 | 3273万元 |
20 | 罗顿发展 (600209) | 13.10 | 9.99% | 11:29:18 | 3246万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/135475.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:10月22日早盘超级买入大单排行前20名 早盘超级买入
上一篇:10月22日早盘换手率最大的20只股
下一篇:10月22日早盘买盘最强劲的20只股
·收评一根大阳重树信心继续享受赚钱行情?2013.10.21
·沪指重上2200点 中阳后将现四大新气象2013.10.22
·新旧轮转 火爆“改革季”难褪色2013.10.22
·中阳寻求突破 改革预期酿造热点2013.10.22
·短线市场有望延续强势 关注新的兴奋点2013.10.22
·安信两大牌同抛看空观点2013.10.22
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();