10月23日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-10-23 15:23:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兴业银行 (601166) | 11.40 | 1.79% | 10:03:33 | 10565万元 |
2 | 浦发银行 (600000) | 10.02 | 0.91% | 09:58:18 | 7703万元 |
3 | 浦发银行 (600000) | 10.02 | 0.91% | 09:57:43 | 6801万元 |
4 | 浦发银行 (600000) | 10.02 | 0.91% | 10:03:33 | 6049万元 |
5 | 浦发银行 (600000) | 10.02 | 0.91% | 09:58:58 | 5687万元 |
6 | 浦发银行 (600000) | 10.02 | 0.91% | 09:59:28 | 4800万元 |
7 | 津滨发展 (000897) | 3.70 | 7.25% | 09:30:31 | 4491万元 |
8 | 四川路桥 (600039) | 7.05 | 9.98% | 09:36:28 | 4414万元 |
9 | 民生银行 (600016) | 9.07 | 0.78% | 10:00:08 | 4187万元 |
10 | 新世界 (600628) | 9.52 | 6.49% | 09:37:38 | 4062万元 |
11 | 海通证券 (600837) | 11.83 | 0.25% | 09:58:58 | 3885万元 |
12 | 苏宁云商 (002024) | 11.36 | -8.46% | 10:18:15 | 3835万元 |
13 | 苏宁云商 (002024) | 11.36 | -8.46% | 11:09:15 | 3612万元 |
14 | 苏宁云商 (002024) | 11.36 | -8.46% | 10:54:36 | 3599万元 |
15 | 东方明珠 (600832) | 10.71 | -10.00% | 11:20:59 | 3597万元 |
16 | 兴蓉投资 (000598) | 6.38 | 0.47% | 10:03:32 | 3536万元 |
17 | 民生银行 (600016) | 9.07 | 0.78% | 09:55:23 | 3503万元 |
18 | 苏宁云商 (002024) | 11.36 | -8.46% | 10:07:05 | 3469万元 |
19 | 苏宁云商 (002024) | 11.36 | -8.46% | 09:30:31 | 3446万元 |
20 | 海通证券 (600837) | 11.83 | 0.25% | 10:03:33 | 3445万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/135758.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月23日超级买入大单排行前20名
下一篇:80股毛利逐季攀升 环保股业绩好涨得高
·万达10天吃掉两家旅行社 国内旅行社迎来并购潮2013.10.24
·变脸公司细说原因 称因业务变化所致2013.10.24
·三季报业绩变脸 多家上市公司摆下“地雷阵”2013.10.24
·水井坊涉嫌违反证券法 遭证监会立案调查2013.10.24
·招商地产前三季净利同比增近五成2013.10.24
·金山开发连续三年多次信披违规遭责令整改2013.10.24
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();