80股毛利逐季攀升 环保股业绩好涨得高
据证券时报数据部统计,截止到最新,已经有360多家上市公司披露了2013年三季报,其中80只个股单季度毛利率年内逐季攀升。毛利率的攀升,较大程度上能够印证经营的好转以及业绩的改善。榜单中,57只个股前三季度净利润同比去年实现增长,占比超过7成。而在前三季净利同比下滑的个股中,也有不少个股或走在经营好转的道路之上。比如水泥行业的同力水泥、稀土磁材行业的五矿稀土、涉足光伏业的奥克股份等,均在行业层面有一定回暖迹象等。
对于这类毛利持续回升的个股,市场给予的多是正面的回应。有52只个股跑赢上证综指同期表现,占比达65%。其中,三维丝10月以来大涨84%位居榜单首位,星辉车模涨33.12%位居次席,巴安水务涨31.94%位居第三位,另外启源装备、裕兴股份、东方园林等15只个股涨幅超过10%。跌幅榜上,正海磁材、国药股份、五矿稀土3只个股跌幅超过10%。尽管涨幅榜居前的个股多以环保股居多,受到事件性驱动,但不可否认的是,这些个股本身业绩优良,且毛利率持续攀升,业绩持续看好,也是股价狂飙的重要因素之一。
代码 | 简称 | 一季度毛利率(%) | 二季度毛利率(%) | 三季度毛利率(%) | 前三季净利同比(%) | 10月以来涨跌(%) |
300056 | 三维丝 | 26.88 | 28.95 | 33.44 | 328.77 | 84.00 |
300043 | 星辉车模 | 11.13 | 11.20 | 14.52 | 24.15 | 33.12 |
300262 | 巴安水务 | 21.32 | 29.06 | 30.86 | 51.55 | 31.94 |
300140 | 启源装备 | 22.78 | 27.43 | 31.01 | 39.45 | 25.11 |
300305 | 裕兴股份 | 14.25 | 14.82 | 16.83 | -56.89 | 21.04 |
002310 | 东方园林 | 33.94 | 36.92 | 39.04 | 21.22 | 19.16 |
000012 | 南玻A | 27.87 | 29.62 | 30.46 | 55.83 | 18.11 |
300082 | 奥克股份 | 9.30 | 10.32 | 10.58 | -29.07 | 17.81 |
000957 | 中通客车 | 15.94 | 17.69 | 18.35 | 176.52 | 16.97 |
000600 | 建投能源 | 18.78 | 23.53 | 29.88 | 471.59 | 15.05 |
600711 | 盛屯矿业 | 4.21 | 13.40 | 28.16 | 653.08 | 14.75 |
300107 | 建新股份 | 18.41 | 21.72 | 33.45 | 56.80 | 14.18 |
600438 | 通威股份 | 7.97 | 10.13 | 10.43 | 98.55 | 12.35 |
000521 | 美菱电器 | 23.54 | 24.21 | 24.92 | 35.80 | 12.19 |
000777 | 中核科技 | 24.77 | 27.81 | 28.81 | 17.11 | 11.82 |
300155 | 安居宝 | 45.01 | 46.17 | 48.69 | 49.29 | 11.76 |
601566 | 九牧王 | 56.77 | 58.94 | 59.34 | -9.62 | 10.68 |
000791 | 甘肃电投 | 24.92 | 57.27 | 70.48 | 9.47 | 10.18 |
002486 | 嘉麟杰 | 22.54 | 25.30 | 26.97 | 49.47 | 9.77 |
600011 | 华能国际 | 22.38 | 23.64 | 25.91 | 119.01 | 9.68 |
300341 | 麦迪电气 | 28.58 | 28.68 | 29.28 | 38.37 | 8.62 |
600135 | 乐凯胶片 | 20.89 | 21.22 | 21.43 | 45.01 | 8.54 |
000502 | 绿景控股 | 25.77 | 39.59 | 50.28 | 170.27 | 8.51 |
600673 | 东阳光铝 | 16.45 | 18.36 | 18.85 | -12.00 | 7.92 |
002671 | 龙泉股份 | 36.40 | 37.33 | 42.69 | 34.56 | 7.46 |
300284 | 苏交科 | 27.64 | 27.72 | 36.84 | 27.51 | 6.96 |
600220 | 江苏阳光 | 16.98 | 19.21 | 20.19 | 162.39 | 6.80 |
002595 | 豪迈科技 | 43.00 | 44.35 | 44.66 | 58.57 | 6.71 |
002496 | 辉丰股份 | 23.41 | 24.43 | 25.42 | 40.35 | 6.40 |
002008 | 大族激光 | 37.29 | 38.04 | 39.11 | -40.72 | 6.31 |
600720 | 祁连山 | 16.38 | 28.68 | 33.03 | 118.49 | 5.85 |
002668 | 奥马电器 | 21.03 | 21.78 | 23.25 | 22.62 | 5.62 |
600519 | 贵州茅台 | 93.29 | 93.52 | 93.54 | 6.24 | 5.50 |
000655 | 金岭矿业 | 35.16 | 37.97 | 42.90 | -9.78 | 5.43 |
600731 | 湖南海利 | 22.40 | 23.81 | 24.60 | 25.55 | 5.26 |
000617 | *ST 济柴 | 5.91 | 14.05 | 15.47 | 151.09 | 5.20 |
002628 | 成都路桥 | 14.01 | 15.21 | 17.43 | 67.52 | 5.09 |
300109 | 新开源 | 23.71 | 27.74 | 31.55 | 0.91 | 4.84 |
300038 | 梅泰诺 | 23.15 | 29.04 | 35.79 | 12.00 | 4.19 |
000553 | 沙隆达A | 19.40 | 20.97 | 23.29 | 288.73 | 4.15 |
002285 | 世联地产 | 26.47 | 35.66 | 36.52 | 138.41 | 4.08 |
300356 | 光一科技 | 26.66 | 29.01 | 38.42 | -23.82 | 4.06 |
002233 | 塔牌集团 | 21.26 | 21.38 | 25.06 | 48.93 | 3.98 |
002088 | 鲁阳股份 | 28.74 | 30.29 | 30.89 | -1.70 | 3.93 |
000949 | 新乡化纤 | 9.79 | 10.76 | 11.14 | 110.78 | 3.39 |
000063 | 中兴通讯 | 26.35 | 28.61 | 31.32 | 132.44 | 3.31 |
002176 | 江特电机 | 23.23 | 23.95 | 27.91 | 15.23 | 3.09 |
600609 | 金杯汽车 | 12.57 | 13.38 | 17.62 | 113.91 | 3.06 |
600795 | 国电电力 | 25.93 | 26.60 | 29.94 | 110.21 | 3.02 |
300243 | 瑞丰高材 | 18.41 | 21.55 | 21.85 | -21.97 | 2.84 |
002670 | 华声股份 | 13.57 | 14.21 | 15.83 | 26.74 | 2.28 |
002058 | 威尔泰 | 35.19 | 37.60 | 42.38 | -63.82 | 1.53 |
002119 | 康强电子 | 11.55 | 13.21 | 15.45 | -4.15 | 1.25 |
000498 | 山东路桥 | 12.48 | 14.92 | 16.89 | 7.29 | 0.88 |
000430 | 张家界 | 6.08 | 42.30 | 42.39 | -44.91 | 0.54 |
600054 | 黄山旅游 | 23.63 | 40.70 | 42.24 | -41.54 | 0.09 |
002189 | 利达光电 | 7.14 | 16.71 | 19.35 | -90.19 | 0.00 |
300131 | 英唐智控 | 10.82 | 11.30 | 12.35 | -270.74 | 0.00 |
002423 | 中原特钢 | 6.71 | 10.88 | 15.65 | -468.75 | -0.43 |
600400 | 红豆股份 | 27.84 | 29.70 | 34.35 | -8.49 | -0.93 |
000809 | 铁岭新城 | -242.88 | 57.41 | 71.09 | 21.94 | -0.95 |
002124 | 天邦股份 | 9.11 | 14.25 | 16.27 | -7.71 | -1.74 |
002341 | 新纶科技 | 28.80 | 29.37 | 31.68 | 21.11 | -2.20 |
300039 | 上海凯宝 | 84.10 | 84.38 | 85.17 | 33.74 | -2.27 |
300181 | 佐力药业 | 84.20 | 86.10 | 88.36 | 28.01 | -2.86 |
300009 | 安科生物 | 73.42 | 74.53 | 75.47 | 25.79 | -3.32 |
600482 | 风帆股份 | 11.37 | 12.00 | 15.34 | 63.81 | -3.95 |
600987 | 航民股份 | 22.53 | 24.50 | 24.65 | 20.23 | -4.52 |
600389 | 江山股份 | 16.24 | 23.53 | 27.72 | 1927.34 | -5.06 |
000885 | 同力水泥 | 13.78 | 19.61 | 20.77 | -71.69 | -5.22 |
600579 | *ST 黄海 | -9.89 | 4.86 | 6.44 | 67.50 | -5.38 |
000856 | 冀东装备 | 7.20 | 10.69 | 14.29 | -34.61 | -5.50 |
002364 | 中恒电气 | 41.93 | 45.18 | 47.74 | 32.54 | -7.67 |
000419 | 通程控股 | 20.05 | 20.48 | 21.39 | 3.47 | -7.72 |
300037 | 新宙邦 | 30.79 | 31.48 | 34.83 | -7.61 | -8.25 |
000661 | 长春高新 | 80.54 | 81.51 | 82.06 | 24.34 | -9.41 |
000760 | 博盈投资 | 11.59 | 11.87 | 15.46 | 104.98 | -9.59 |
000831 | 五矿稀土 | 21.79 | 30.61 | 33.00 | -61.83 | -10.73 |
300224 | 正海磁材 | 16.05 | 27.35 | 32.87 | -52.58 | -10.83 |
600511 | 国药股份 | 6.49 | 7.60 | 8.96 | 17.50 | -10.94 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/135759.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月23日超级卖出大单排行前20名
下一篇:半日主力资金净流出前十个股1023
·万达10天吃掉两家旅行社 国内旅行社迎来并购潮2013.10.24
·变脸公司细说原因 称因业务变化所致2013.10.24
·三季报业绩变脸 多家上市公司摆下“地雷阵”2013.10.24
·水井坊涉嫌违反证券法 遭证监会立案调查2013.10.24
·招商地产前三季净利同比增近五成2013.10.24
·金山开发连续三年多次信披违规遭责令整改2013.10.24