10月23日早盘买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-10-23 12:13:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 (601318) | 35.75 | 0.31% | 0.45% | 11743万元 |
2 | 平安银行 (000001) | 12.60 | 4.56% | 2.32% | 10844万元 |
3 | 掌趣科技 (300315) | 29.61 | -4.48% | 8.26% | 10760万元 |
4 | 天津港 (600717) | 8.69 | -2.80% | 4.36% | 10524万元 |
5 | 万科A (000002) | 9.09 | 0.11% | 0.54% | 8409万元 |
6 | 五矿稀土 (000831) | 24.40 | 5.17% | 2.17% | 8087万元 |
7 | 同方国芯 (002049) | 43.93 | 2.28% | 6.62% | 7866万元 |
8 | 兴业银行 (601166) | 11.42 | 1.96% | 0.69% | 7673万元 |
9 | 创元科技 (000551) | 11.20 | 7.69% | 20.55% | 7393万元 |
10 | 蓝色光标 (300058) | 55.00 | -6.38% | 2.79% | 7358万元 |
11 | 农业银行 (601288) | 2.51 | 0.40% | 0.03% | 7102万元 |
12 | 宝新能源 (000690) | 5.51 | 6.37% | 3.63% | 6949万元 |
13 | 广晟有色 (600259) | 43.85 | 4.18% | 2.40% | 6840万元 |
14 | 中科三环 (000970) | 13.35 | 3.73% | 2.46% | 6833万元 |
15 | 中国软件 (600536) | 44.03 | -6.10% | 4.23% | 6471万元 |
16 | 中电远达 (600292) | 28.80 | 2.31% | 4.72% | 5577万元 |
17 | 金螳螂 (002081) | 22.79 | 1.74% | 0.94% | 5162万元 |
18 | 北京银行 (601169) | 8.04 | 0.88% | 0.43% | 5104万元 |
19 | 外高桥 (600648) | 44.66 | 0.11% | 1.83% | 5037万元 |
20 | 长江电力 (600900) | 6.43 | -0.92% | 0.22% | 5030万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/135765.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月23日早盘超级买入大单排行前20名
下一篇:10月23日早盘卖盘最强劲的20只股
·万达10天吃掉两家旅行社 国内旅行社迎来并购潮2013.10.24
·变脸公司细说原因 称因业务变化所致2013.10.24
·三季报业绩变脸 多家上市公司摆下“地雷阵”2013.10.24
·水井坊涉嫌违反证券法 遭证监会立案调查2013.10.24
·招商地产前三季净利同比增近五成2013.10.24
·金山开发连续三年多次信披违规遭责令整改2013.10.24
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();