10月23日早盘卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-10-23 12:12:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏宁云商 (002024) | 11.34 | -8.62% | 4.59% | -28641万元 |
2 | 海南橡胶 (601118) | 8.80 | -9.09% | 10.75% | -17841万元 |
3 | 鹏博士 (600804) | 18.40 | -4.91% | 2.23% | -17620万元 |
4 | 亚盛集团 (600108) | 9.20 | -7.91% | 3.77% | -11552万元 |
5 | 复星医药 (600196) | 18.05 | -7.81% | 2.72% | -11356万元 |
6 | 中信证券 (600030) | 12.09 | 0.17% | 0.71% | -10300万元 |
7 | 东方明珠 (600832) | 10.82 | -9.08% | 2.37% | -9854万元 |
8 | 浙大网新 (600797) | 7.16 | -7.61% | 7.09% | -9366万元 |
9 | 中兴通讯 (000063) | 16.19 | -5.60% | 1.18% | -9201万元 |
10 | 辉隆股份 (002556) | 11.15 | -9.86% | 16.12% | -8107万元 |
11 | 特变电工 (600089) | 12.30 | -6.18% | 1.62% | -7917万元 |
12 | 民生银行 (600016) | 9.08 | 0.89% | 0.56% | -7369万元 |
13 | 成飞集成 (002190) | 18.43 | -6.83% | 3.78% | -7308万元 |
14 | 浪潮软件 (600756) | 15.37 | -7.46% | 5.50% | -7057万元 |
15 | 海油工程 (600583) | 7.87 | -3.67% | 0.94% | -6877万元 |
16 | 中青宝 (300052) | 30.23 | -4.70% | 8.44% | -6665万元 |
17 | 友阿股份 (002277) | 12.45 | -9.98% | 6.50% | -6562万元 |
18 | 用友软件 (600588) | 13.88 | -8.98% | 1.81% | -6458万元 |
19 | 南玻A (000012) | 9.61 | -4.95% | 3.40% | -6332万元 |
20 | 恒宝股份 (002104) | 14.86 | -5.71% | 4.70% | -6231万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/135766.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月23日早盘买盘最强劲的20只股
下一篇:21股首获机构青睐 最大涨幅近60%
·万达10天吃掉两家旅行社 国内旅行社迎来并购潮2013.10.24
·变脸公司细说原因 称因业务变化所致2013.10.24
·三季报业绩变脸 多家上市公司摆下“地雷阵”2013.10.24
·水井坊涉嫌违反证券法 遭证监会立案调查2013.10.24
·招商地产前三季净利同比增近五成2013.10.24
·金山开发连续三年多次信披违规遭责令整改2013.10.24
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();