10月24日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-10-24 15:31:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金隅股份 (601992) | 6.76 | 7.13% | 10:03:37 | 9877万元 |
2 | 成都路桥 (002628) | 6.03 | 2.03% | 09:30:39 | 6590万元 |
3 | 奥飞动漫 (002292) | 34.08 | 10.01% | 09:30:39 | 4642万元 |
4 | 开元投资 (000516) | 6.49 | 10.00% | 10:11:27 | 4440万元 |
5 | 苏宁云商 (002024) | 11.13 | -2.02% | 09:38:19 | 4384万元 |
6 | 苏宁云商 (002024) | 11.13 | -2.02% | 09:37:46 | 4341万元 |
7 | 中国软件 (600536) | 47.55 | 9.99% | 14:48:31 | 4184万元 |
8 | 金隅股份 (601992) | 6.76 | 7.13% | 09:40:02 | 4106万元 |
9 | 开元投资 (000516) | 6.49 | 10.00% | 10:12:00 | 3849万元 |
10 | 平安银行 (000001) | 13.00 | 3.34% | 15:00:55 | 3346万元 |
11 | 开元投资 (000516) | 6.49 | 10.00% | 10:12:33 | 3145万元 |
12 | 苏宁云商 (002024) | 11.13 | -2.02% | 14:13:52 | 2815万元 |
13 | 外高桥 (600648) | 46.20 | 0.28% | 09:31:12 | 2761万元 |
14 | 浦发银行 (600000) | 9.98 | -0.40% | 09:45:17 | 2726万元 |
15 | 外高桥 (600648) | 46.20 | 0.28% | 09:31:47 | 2603万元 |
16 | 兴蓉投资 (000598) | 6.10 | -4.39% | 09:40:40 | 2571万元 |
17 | 万科A (000002) | 8.96 | -1.21% | 15:00:55 | 2547万元 |
18 | 创元科技 (000551) | 10.20 | -5.90% | 09:33:03 | 2538万元 |
19 | 苏宁云商 (002024) | 11.13 | -2.02% | 10:40:34 | 2487万元 |
20 | 复星医药 (600196) | 19.15 | 2.96% | 09:34:12 | 2420万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/136132.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流入最多10股1024
下一篇:10月24日超级买入大单排行前20名
·10月25日早盘超级买入大单排行前20名2013.10.25
·半日主力资金净流入前十个股10252013.10.25
·半日主力资金净流出前十个股10252013.10.25
·10月25日早盘换手率最大的20只股2013.10.25
·10月25日早盘买盘最强劲的20只股2013.10.25
·10月25日早盘卖盘最强劲的20只股2013.10.25
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();