10月24日换手率最大的20只股
发布时间:2013-10-24 15:29:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三维丝 (300056) | 30.98 | -9.92% | 30.30% | 55885万元 |
2 | 成都路桥 (002628) | 6.03 | 2.03% | 29.93% | 84805万元 |
3 | 科林环保 (002499) | 32.67 | -4.75% | 29.62% | 32702万元 |
4 | 星辉车模 (300043) | 20.19 | 10.03% | 28.35% | 53173万元 |
5 | 温州宏丰 (300283) | 13.64 | 2.48% | 26.57% | 8864万元 |
6 | 蒙草抗旱 (300355) | 32.73 | 7.77% | 25.19% | 42391万元 |
7 | 福建金森 (002679) | 17.99 | 2.98% | 23.82% | 14947万元 |
8 | 华宏科技 (002645) | 17.97 | 3.28% | 21.87% | 12950万元 |
9 | 天玑科技 (300245) | 15.85 | -3.41% | 21.46% | 20758万元 |
10 | 宝德股份 (300023) | 12.98 | -3.57% | 20.83% | 9703万元 |
11 | 大连三垒 (002621) | 13.56 | 4.71% | 20.76% | 10598万元 |
12 | 燃控科技 (300152) | 13.18 | -4.56% | 19.56% | 38731万元 |
13 | 江粉磁材 (002600) | 10.27 | -9.12% | 19.45% | 26658万元 |
14 | 达意隆 (002209) | 6.73 | -1.90% | 18.54% | 16191万元 |
15 | 万润科技 (002654) | 10.12 | 8.12% | 17.99% | 7873万元 |
16 | 红旗连锁 (002697) | 12.14 | 2.88% | 17.16% | 31480万元 |
17 | 中创信测 (600485) | 22.90 | -6.42% | 16.51% | 54599万元 |
18 | 京运通 (601908) | 8.56 | -2.84% | 16.24% | 29369万元 |
19 | 龙生股份 (002625) | 10.40 | -5.20% | 15.88% | 7292万元 |
20 | 开元投资 (000516) | 6.49 | 10.00% | 14.73% | 66518万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/136134.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月24日超级买入大单排行前20名
下一篇:10月24日卖盘最强劲的20只股
·10月25日早盘超级买入大单排行前20名2013.10.25
·半日主力资金净流入前十个股10252013.10.25
·半日主力资金净流出前十个股10252013.10.25
·10月25日早盘换手率最大的20只股2013.10.25
·10月25日早盘买盘最强劲的20只股2013.10.25
·10月25日早盘卖盘最强劲的20只股2013.10.25
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();