10月24日早盘换手率最大的20只股
发布时间:2013-10-24 12:09:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 星辉车模 (300043) | 20.19 | 10.03% | 26.09% | 48898万元 |
2 | 成都路桥 (002628) | 6.10 | 3.21% | 22.49% | 63638万元 |
3 | 科林环保 (002499) | 32.41 | -5.51% | 21.27% | 23306万元 |
4 | 三维丝 (300056) | 31.64 | -8.00% | 20.21% | 37465万元 |
5 | 蒙草抗旱 (300355) | 33.05 | 8.82% | 18.32% | 30734万元 |
6 | 温州宏丰 (300283) | 14.18 | 6.54% | 17.99% | 6028万元 |
7 | 天玑科技 (300245) | 15.75 | -4.02% | 14.43% | 13854万元 |
8 | 燃控科技 (300152) | 13.56 | -1.81% | 14.11% | 27961万元 |
9 | 高盟新材 (300200) | 10.09 | 10.03% | 13.75% | 10806万元 |
10 | 福建金森 (002679) | 18.80 | 7.61% | 13.58% | 8442万元 |
11 | 宝德股份 (300023) | 13.70 | 1.78% | 13.51% | 6297万元 |
12 | 大连三垒 (002621) | 13.80 | 6.56% | 13.32% | 6794万元 |
13 | 达意隆 (002209) | 6.85 | -0.15% | 13.24% | 11652万元 |
14 | 华宏科技 (002645) | 18.15 | 4.31% | 12.59% | 7344万元 |
15 | 江粉磁材 (002600) | 10.71 | -5.22% | 12.43% | 17130万元 |
16 | 开元投资 (000516) | 6.49 | 10.00% | 11.43% | 51431万元 |
17 | 海润光伏 (600401) | 8.99 | 0.45% | 10.37% | 28940万元 |
18 | 林洋电子 (601222) | 26.25 | 5.97% | 10.34% | 32483万元 |
19 | 京运通 (601908) | 8.76 | -0.57% | 10.24% | 18733万元 |
20 | 红旗连锁 (002697) | 11.92 | 1.02% | 10.02% | 18245万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/136139.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:上市公司三季报掺水严重
下一篇:半日主力资金净流出前十个股1024
·10月25日早盘超级买入大单排行前20名2013.10.25
·半日主力资金净流入前十个股10252013.10.25
·半日主力资金净流出前十个股10252013.10.25
·10月25日早盘换手率最大的20只股2013.10.25
·10月25日早盘买盘最强劲的20只股2013.10.25
·10月25日早盘卖盘最强劲的20只股2013.10.25
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();