10月25日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-10-25 15:41:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中体产业 (600158) | 9.07 | 5.46% | 10:08:15 | 7830万元 |
2 | 平安银行 (000001) | 13.43 | 3.31% | 10:03:29 | 5568万元 |
3 | 浦发银行 (600000) | 10.07 | 0.90% | 10:31:41 | 5330万元 |
4 | 农业银行 (601288) | 2.48 | 0.00% | 10:40:06 | 5168万元 |
5 | 贵州茅台 (600519) | 136.73 | -4.86% | 13:32:58 | 4592万元 |
6 | 农业银行 (601288) | 2.48 | 0.00% | 10:28:36 | 3821万元 |
7 | 百视通 (600637) | 37.92 | -4.46% | 10:48:31 | 3444万元 |
8 | 汉森制药 (002412) | 26.90 | 8.86% | 11:30:04 | 3305万元 |
9 | 民生银行 (600016) | 8.98 | 0.79% | 13:42:13 | 3199万元 |
10 | 浦发银行 (600000) | 10.07 | 0.90% | 10:32:16 | 2917万元 |
11 | 中体产业 (600158) | 9.07 | 5.46% | 14:32:33 | 2845万元 |
12 | 民生银行 (600016) | 8.98 | 0.79% | 13:36:58 | 2810万元 |
13 | 外高桥 (600648) | 41.58 | -10.00% | 10:11:50 | 2793万元 |
14 | 民生银行 (600016) | 8.98 | 0.79% | 14:10:48 | 2624万元 |
15 | 农业银行 (601288) | 2.48 | 0.00% | 09:30:45 | 2553万元 |
16 | 号百控股 (600640) | 24.59 | 8.52% | 13:29:58 | 2514万元 |
17 | 浦发银行 (600000) | 10.07 | 0.90% | 10:34:41 | 2507万元 |
18 | 苏宁云商 (002024) | 10.49 | -5.75% | 10:48:32 | 2494万元 |
19 | 海虹控股 (000503) | 21.33 | -10.00% | 10:51:35 | 2459万元 |
20 | 外高桥 (600648) | 41.58 | -10.00% | 09:30:45 | 2433万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/136385.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流入最多10股1025
下一篇:10月25日超级买入大单排行前20名
·茅台市值跌破1500亿 私募称中秋节裸奔并拍视频2013.10.28
·中信海直传统业务稳定增长 蓝海业务一触即发2013.10.28
·证监会开始受理房企再融资方案申请2013.10.28
·成长股大旗还能够扛多久 未来空间依然巨大2013.10.28
·联储暂不缩减QE或推动A股挑战22402013.10.28
·亚太股市大多休市 日本澳大利亚下跌2013.10.28
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();