10月25日超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-10-25 15:31:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦发银行 (600000) | 10.07 | 0.90% | 10:03:25 | 7621万元 |
2 | TCL 集团 (000100) | 2.44 | 2.52% | 13:45:52 | 5038万元 |
3 | 陆家嘴 (600663) | 19.45 | -9.37% | 13:22:48 | 5037万元 |
4 | 格林美 (002340) | 11.60 | -2.85% | 09:30:43 | 4614万元 |
5 | 浦发银行 (600000) | 10.07 | 0.90% | 10:29:16 | 4239万元 |
6 | 浦发银行 (600000) | 10.07 | 0.90% | 10:32:51 | 4069万元 |
7 | 格力电器 (000651) | 28.27 | 1.18% | 10:03:29 | 4068万元 |
8 | 兴业银行 (601166) | 11.65 | 2.55% | 10:03:25 | 4008万元 |
9 | 民生银行 (600016) | 8.98 | 0.79% | 13:41:13 | 3913万元 |
10 | 海虹控股 (000503) | 21.33 | -10.00% | 13:17:30 | 3902万元 |
11 | 浦发银行 (600000) | 10.07 | 0.90% | 10:31:06 | 3704万元 |
12 | 浦发银行 (600000) | 10.07 | 0.90% | 10:29:51 | 3652万元 |
13 | 苏宁云商 (002024) | 10.49 | -5.75% | 11:01:47 | 3591万元 |
14 | 号百控股 (600640) | 24.59 | 8.52% | 13:19:18 | 3579万元 |
15 | 外高桥 (600648) | 41.58 | -10.00% | 13:22:48 | 3508万元 |
16 | 安徽合力 (600761) | 11.24 | 9.98% | 09:55:25 | 3503万元 |
17 | 科大讯飞 (002230) | 42.19 | -3.10% | 11:06:35 | 3395万元 |
18 | 浦发银行 (600000) | 10.07 | 0.90% | 10:30:21 | 3307万元 |
19 | 平安银行 (000001) | 13.43 | 3.31% | 09:56:35 | 3158万元 |
20 | 平安银行 (000001) | 13.43 | 3.31% | 09:35:56 | 3151万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/136386.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月25日超级卖出大单排行前20名
下一篇:王亚伟概念股新增5家 三聚环保等遭小幅减持
·茅台市值跌破1500亿 私募称中秋节裸奔并拍视频2013.10.28
·中信海直传统业务稳定增长 蓝海业务一触即发2013.10.28
·证监会开始受理房企再融资方案申请2013.10.28
·成长股大旗还能够扛多久 未来空间依然巨大2013.10.28
·联储暂不缩减QE或推动A股挑战22402013.10.28
·亚太股市大多休市 日本澳大利亚下跌2013.10.28
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();