10月31日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-10-31 15:31:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 万科A (000002) | 9.21 | 1.43% | 09:31:40 | 8433万元 |
2 | 宝莫股份 (002476) | 8.34 | 10.03% | 10:06:27 | 5834万元 |
3 | 天利高新 (600339) | 4.79 | 5.97% | 09:35:34 | 5822万元 |
4 | 万科A (000002) | 9.21 | 1.43% | 09:32:19 | 5809万元 |
5 | 保利地产 (600048) | 9.51 | 1.82% | 09:34:34 | 5688万元 |
6 | 宝莫股份 (002476) | 8.34 | 10.03% | 09:33:25 | 5541万元 |
7 | 广聚能源 (000096) | 6.04 | 9.62% | 11:01:20 | 5489万元 |
8 | 平安银行 (000001) | 13.90 | -3.47% | 10:02:30 | 5423万元 |
9 | 万科A (000002) | 9.21 | 1.43% | 09:31:04 | 5159万元 |
10 | 苏宁云商 (002024) | 10.70 | -10.01% | 09:37:26 | 4993万元 |
11 | 宝莫股份 (002476) | 8.34 | 10.03% | 09:33:55 | 4744万元 |
12 | 苏宁云商 (002024) | 10.70 | -10.01% | 09:31:40 | 4666万元 |
13 | 民生银行 (600016) | 8.96 | -2.40% | 09:41:29 | 4437万元 |
14 | 万科A (000002) | 9.21 | 1.43% | 09:37:26 | 4268万元 |
15 | 苏宁云商 (002024) | 10.70 | -10.01% | 09:35:07 | 4207万元 |
16 | 苏宁云商 (002024) | 10.70 | -10.01% | 09:46:53 | 3852万元 |
17 | 民生银行 (600016) | 8.96 | -2.40% | 10:02:30 | 3826万元 |
18 | 浦发银行 (600000) | 10.33 | -2.46% | 09:42:34 | 3782万元 |
19 | 苏宁云商 (002024) | 10.70 | -10.01% | 09:55:12 | 3614万元 |
20 | 保利地产 (600048) | 9.51 | 1.82% | 09:31:04 | 3603万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/137760.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流入最多10股1031
下一篇:10月31日超级买入大单排行前20名
·11月1日早盘超级买入大单排行前20名2013.11.01
·11月1日早盘换手率最大的20只股2013.11.01
·11月1日早盘卖盘最强劲的20只股2013.11.01
·11月1日早盘超级卖出大单排行前20名2013.11.01
·105股年度业绩翻倍 机构提前潜伏73只2013.11.01
·“最暴利”和“最败家”上市公司露底2013.11.01
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();