10月31日超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-10-31 15:30:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏宁云商 (002024) | 10.70 | -10.01% | 09:34:31 | 6603万元 |
2 | 万科A (000002) | 9.21 | 1.43% | 09:35:07 | 6514万元 |
3 | 万科A (000002) | 9.21 | 1.43% | 09:33:25 | 6371万元 |
4 | 万科A (000002) | 9.21 | 1.43% | 09:36:14 | 6221万元 |
5 | 苏宁云商 (002024) | 10.70 | -10.01% | 09:31:04 | 6062万元 |
6 | 保利地产 (600048) | 9.51 | 1.82% | 09:35:04 | 5267万元 |
7 | 保利地产 (600048) | 9.51 | 1.82% | 09:32:14 | 5102万元 |
8 | 山东墨龙 (002490) | 9.62 | 3.89% | 09:31:04 | 4024万元 |
9 | 招商地产 (000024) | 24.60 | 3.84% | 09:32:19 | 3744万元 |
10 | 民生银行 (600016) | 8.96 | -2.40% | 09:46:49 | 3645万元 |
11 | 浦发银行 (600000) | 10.33 | -2.46% | 10:00:30 | 3490万元 |
12 | 万科A (000002) | 9.21 | 1.43% | 09:35:41 | 3397万元 |
13 | 宝莫股份 (002476) | 8.34 | 10.03% | 10:11:18 | 3220万元 |
14 | 苏宁云商 (002024) | 10.70 | -10.01% | 09:32:19 | 3200万元 |
15 | 万科A (000002) | 9.21 | 1.43% | 09:34:31 | 3164万元 |
16 | 金地集团 (600383) | 5.84 | 1.74% | 09:33:49 | 3110万元 |
17 | 奥飞动漫 (002292) | 30.25 | -10.00% | 13:31:13 | 3083万元 |
18 | 金地集团 (600383) | 5.84 | 1.74% | 09:33:19 | 3078万元 |
19 | 保利地产 (600048) | 9.51 | 1.82% | 09:33:19 | 3038万元 |
20 | 瑞茂通 (600180) | 11.09 | 2.78% | 14:05:32 | 2950万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/137761.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:10月31日超级卖出大单排行前20名
下一篇:三季度A股净利增速升至21%
·11月1日早盘超级买入大单排行前20名2013.11.01
·11月1日早盘换手率最大的20只股2013.11.01
·11月1日早盘卖盘最强劲的20只股2013.11.01
·11月1日早盘超级卖出大单排行前20名2013.11.01
·105股年度业绩翻倍 机构提前潜伏73只2013.11.01
·“最暴利”和“最败家”上市公司露底2013.11.01
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();