11月14日早盘超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-11-14 12:13:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川长虹 (600839) | 3.11 | 9.51% | 11:09:51 | 14376万元 |
2 | 平安银行 (000001) | 13.13 | -1.50% | 10:41:23 | 4667万元 |
3 | 平安银行 (000001) | 13.13 | -1.50% | 10:41:59 | 4161万元 |
4 | 海南橡胶 (601118) | 8.15 | 6.12% | 09:44:05 | 2962万元 |
5 | 浦发银行 (600000) | 9.50 | -1.45% | 09:50:00 | 2838万元 |
6 | 海南橡胶 (601118) | 8.15 | 6.12% | 09:30:35 | 2358万元 |
7 | 浦发银行 (600000) | 9.50 | -1.45% | 09:51:50 | 2331万元 |
8 | 苏宁云商 (002024) | 10.06 | 0.30% | 09:49:58 | 2087万元 |
9 | 中国平安 (601318) | 36.87 | 1.65% | 11:22:56 | 2075万元 |
10 | 海南橡胶 (601118) | 8.15 | 6.12% | 09:34:00 | 2035万元 |
11 | 海南橡胶 (601118) | 8.15 | 6.12% | 09:47:40 | 1980万元 |
12 | 平安银行 (000001) | 13.13 | -1.50% | 09:37:34 | 1953万元 |
13 | 苏宁云商 (002024) | 10.06 | 0.30% | 09:51:11 | 1914万元 |
14 | 苏宁云商 (002024) | 10.06 | 0.30% | 09:51:50 | 1870万元 |
15 | 苏宁云商 (002024) | 10.06 | 0.30% | 09:49:28 | 1814万元 |
16 | 海南橡胶 (601118) | 8.15 | 6.12% | 09:32:45 | 1748万元 |
17 | 浦发银行 (600000) | 9.50 | -1.45% | 10:01:05 | 1737万元 |
18 | 兴业银行 (601166) | 10.71 | -1.83% | 09:55:20 | 1723万元 |
19 | 浦发银行 (600000) | 9.50 | -1.45% | 09:50:35 | 1695万元 |
20 | 四川长虹 (600839) | 3.11 | 9.51% | 11:11:01 | 1691万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/140630.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:11月14日早盘超级买入大单排行前20名
下一篇:11月14日早盘换手率最大的20只股
·11月15日早盘超级买入大单排行前20名2013.11.15
·11月15日早盘超级卖出大单排行前20名2013.11.15
·11月15日早盘卖盘最强劲的20只股2013.11.15
·11月15日早盘买盘最强劲的20只股2013.11.15
·11月15日早盘换手率最大的20只股2013.11.15
·放量反弹点燃做多信心 九股价值严重低估放心布局2013.11.15
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();