两市超大账户抢筹的50只个股110
发布时间:2014-1-10 16:33:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 300052 | 中青宝 | 3351万元 | 29.52 | 1.79% | 51517万元 |
32 | 000100 | TCL 集团 | 3270万元 | 2.32 | 0.87% | 37295万元 |
33 | 002660 | 茂硕电源 | 3151万元 | 10.62 | 4.32% | 26794万元 |
34 | 600433 | 冠豪高新 | 3074万元 | 11.08 | 1.65% | 32958万元 |
35 | 600614 | 鼎立股份 | 3054万元 | 9.93 | -1.10% | 6472万元 |
36 | 300251 | 光线传媒 | 3011万元 | 40.38 | 1.74% | 51041万元 |
37 | 600597 | 光明乳业 | 2894万元 | 22.27 | 3.05% | 20215万元 |
38 | 300104 | 乐视网 | 2839万元 | 48.18 | 0.00% | 85460万元 |
39 | 600295 | 鄂尔多斯 | 2821万元 | 9.15 | -3.89% | 29739万元 |
40 | 002570 | 贝因美 | 2798万元 | 30.1 | -0.66% | 37477万元 |
41 | 002038 | 双鹭药业 | 2670万元 | 55 | -3.34% | 23753万元 |
42 | 300017 | 网宿科技 | 2646万元 | 90.5 | -1.47% | 24365万元 |
43 | 300165 | 天瑞仪器 | 2560万元 | 27.33 | 0.48% | 34865万元 |
44 | 000715 | 中兴商业 | 2499万元 | 12.38 | -0.80% | 4067万元 |
45 | 600779 | 水井坊 | 2438万元 | 9.92 | 3.01% | 7615万元 |
46 | 600886 | 国投电力 | 2348万元 | 3.99 | 2.57% | 16339万元 |
47 | 002555 | 顺荣股份 | 2334万元 | 33.1 | 2.67% | 23848万元 |
48 | 600867 | 通化东宝 | 2280万元 | 15.7 | -1.07% | 16482万元 |
49 | 002252 | 上海莱士 | 2277万元 | 49.44 | 3.87% | 28465万元 |
50 | 600740 | 山西焦化 | 2258万元 | 6.04 | -0.82% | 11430万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/152314.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:近6成个股未披露年报信息 关注高增长强势股
下一篇:两市超大账户减持的50只个股110
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18