核心信息平台
位置:第六代财富网 >> 股票 >> 数据统计 >> 浏览文章

今日34公司披露中报预告 13家净利翻倍

发布时间:2015-7-8 9:56:39 来源:本站原创 浏览: 【字体:

 据证券时报数据中心统计,7月8日共有34家上市公司发布2015年中报业绩预告,其中29家预增,家数占比达85.29%,13家公司净利润同比增幅翻倍,德美化工增幅最大,达到445.00%。另外2家预降、3家预盈。详情见下表:

  今日公司业绩预告一览

证券代码    证券简称    类型    预告内容    净利润增幅(%)    净利润(万元)
002054    德美化工    预增    净利润增430%-460%    445.00    25474.99
000776    广发证券    预增    净利润增398.87%-404.84%    401.86    840596.00
600649    城投控股    预增    净利润增加310%~360%    335.00    287384.21
300108    双龙股份    预增    净利润增320%-340%    330.00    8238.50
000822    山东海化    预增    净利润增长219%-259%    239.00    8500.00
000685    中山公用    预增    净利润增228.16%-238.74%    233.45    94500.00
000623    吉林敖东    预增    净利润增195.86%-214.35%    205.11    165000.00
600727    鲁北化工    预增    净利润增加200%左右    200.00    1950.00
600206    有研新材    预盈    净利润2000-2400万元    174.53    2200.00
600981    汇鸿股份    预增    净利润增长约120%-160%    140.00    2858.97
000045    深纺织A    预盈    净利润盈利700-900万元    136.96    800.00
000019    深深宝A    预盈    净利润300-800万元    123.52    550.00
002685    华东重机    预增    净利润增85%-125%    105.00    1043.39
300336    新文化    预增    净利润增80%~100%    90.00    11054.20
002179    中航光电    预增    净利润增长70%-100%    85.00    24720.66
600674    川投能源    预增    净利润增加71.3%左右    71.30    153389.86
000828    东莞控股    预增    净利润增长50%-80%    65.00    43031.00
000661    长春高新    预增    净利润增59.81%-69.21%    64.51    17500.00
000603    盛达矿业    预增    净利润增50%—60%    55.00    13200.00
600177    雅戈尔    预增    净利润增加50%左右    50.00    274337.69
000830    鲁西化工    预增    净利润增40%-60%    50.00    26339.00
300129    泰胜风能    预增    净利润增35%-65%    50.00    7719.66
600351    亚宝药业    预增    净利润增45%-55%    50.00    13982.06
300119    瑞普生物    预增    净利润增40%-60%    50.00    4719.00
002315    焦点科技    预增    净利润增40%-60%    50.00    10781.80
000070    特发信息    预增    净利润增40%-55%    47.50    3865.50
002692    远程电缆    预增    净利润增30%-50%    40.00    7145.82
600114    东睦股份    预增    净利润增加35%~45%    40.00    8500.00
000625    长安汽车    预增    净利润增35.06%-43.33%    39.20    505000.00
300231    银信科技    预增    净利润增25%-50%    37.50    3851.60
300165    天瑞仪器    预增    净利润上升15%-25%    20.00    2563.41
002176    江特电机    预增    净利润增10%-30%    20.00    3769.92
002452    长高集团    预降    净利润降0%-30%    -15.00    3903.42
000420    吉林化纤    预降    净利润降96.57%-94.85%    -95.71    500.00


发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/189805.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
核心信息平台官方公共微信