核心信息平台
位置:第六代财富网 >> 股票 >> 数据统计 >> 浏览文章

58股获机构买入评级 9股目标涨幅翻倍

发布时间:2015-7-9 9:16:07 来源:本站原创 浏览: 【字体:

据证券时报数据中心统计,近3日58只个股首次获得机构关注。其中,万科A、保利地产、世联行有3家以上机构推荐买入。35股已给出目标价位,涨升空间最大的三川股份,目标涨幅高达222.23%。紧随其后的捷成股份,目标涨幅189.42%。海利生物、天奇股份、上海机电、好当家、大北农、司尔特、唐德影视目标涨幅翻番。

代码    名称    机构名称    研究员    最新评级    上次评级    调整方向    目标价位    最新收盘价    涨升空间(%)
300066    三川股份    中信建投    高晓春    买入    买入    维持(多)    30.00    9.31    222.23
300182    捷成股份    中信证券    阳嘉嘉    买入    买入    维持(多)    90.30    31.20    189.42
603718    海利生物    齐鲁证券    谢刚    买入    买入    维持(多)    70.00    25.22    177.56
002009    天奇股份    中信建投    高晓春    买入    买入    维持(多)    40.00    14.87    169.00
600835    上海机电    中信建投    高晓春    买入    买入    维持(多)    60.00    22.47    167.02
600467    好当家    海通证券    丁频    买入    买入    维持(多)    14.84    5.87    152.81
002385    大北农    安信证券    吴立    买入    买入    维持(多)    29.00    12.45    132.93
002538    司尔特    中信证券    王喆    买入    买入    维持(多)    20.00    9.17    118.10
300426    唐德影视    齐鲁证券    谢刚    买入    买入    维持(多)    187.00    90.95    105.61
300168    万达信息    安信证券    胡又文    买入    买入    维持(多)    100.00    51.01    96.04
002588    史丹利    齐鲁证券    谢刚    买入    买入    维持(多)    37.80    19.34    95.45
601011    宝泰隆    中信证券    祖国鹏    买入    买入    维持(多)    20.00    10.79    85.36
300351    永贵电器    中银国际    张君平    买入    买入    维持(多)    40.22    21.89    83.74
600048    保利地产    国泰君安    侯丽科    增持    增持    维持(多)    17.22    9.38    83.58
000726    鲁泰A    海通证券    焦娟    买入    买入    维持(多)    21.12    11.90    77.48
600418    江淮汽车    东方证券    姜雪晴    买入    买入    维持(多)    18.00    10.36    73.75
000607    华媒控股    齐鲁证券    谢刚    买入        首次关注    15.00    8.72    72.02
000997    新大陆    安信证券    胡又文    买入    买入    维持(多)    30.00    17.52    71.23
000530    大冷股份    东方证券    佘炜超    买入    买入    维持(多)    15.98    9.45    69.10
002294    信立泰    瑞银证券    林娜    买入    买入    维持(多)    45.00    26.82    67.79
000926    福星股份    海通证券    涂力磊    买入    增持    调高    17.70    10.58    67.30
002285    世联行    东方证券    竺劲    买入    买入    维持(多)    26.64    15.93    67.23
300298    三诺生物    中信证券    黄若谷    买入    买入    维持(多)    50.60    30.80    64.29
300218    安利股份    平安证券    郭哲    强烈推荐        首次关注    19.20    11.70    64.10
002648    卫星石化    海通证券    邓勇    买入    买入    维持(多)    17.40    10.78    61.41
300378    鼎捷软件    平安证券    刘舜逢    强烈推荐        首次关注    86.00    53.79    59.88
300218    安利股份    国信证券    李云鑫    买入    买入    维持(多)    18.00    11.70    53.85
000540    中天城投    东方证券    竺劲    买入    买入    维持(多)    14.21    9.50    49.58
000540    中天城投    东方证券    竺劲    买入    买入    维持(多)    14.21    9.50    49.58
000002    万科A    海通证券    涂力磊    买入    买入    维持(多)    19.68    13.26    48.42
600104    上汽集团    瑞银证券    邹天龙    买入    买入    维持(多)    32.00    22.99    39.19
002271    东方雨虹    华泰证券    周焕    买入    买入    维持(多)    25.60    18.71    36.83
000002    万科A    国泰君安    侯丽科    增持    增持    维持(多)    18.00    13.26    35.75
002179    中航光电    齐鲁证券    笃慧    买入    买入    维持(多)    30.00至35.00    24.11    34.80
000002    万科A    中信证券    陈聪    买入    持有    调高    16.60    13.26    25.19


发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/189888.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
核心信息平台官方公共微信